Japan's super-long bond yields fall after strong auction
Published on 04/15/2026 at 02:38 am EDT
Reuters
Share

Share
| Delayed OTC Data Services 07:00:06 2026-05-15 pm EDT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 2.689 % | +0.084 |
|
+8.971 | +31.67 |
| May. 08 | SoftBank Scales Back OpenAI Margin Loan Amid Lender Concerns | MT |
| May. 08 | JGBs little changed ahead of Bessent's visit, auctions | RE |
Published on 04/15/2026 at 02:38 am EDT

| interest | Change | |
|---|---|---|
| JAPAN 40Y CASH | 3.944 % | +1.810 |
| JAPAN 30Y CASH | 3.944 % | +2.332 |
| JAPAN 20Y CASH | 3.612 % | +2.730 |
| JAPAN 15Y CASH | 3.278 % | +3.222 |
| JAPAN 10Y CASH | 2.689 % | +3.240 |
| JAPAN 9Y CASH | 2.596 % | +3.377 |
| JAPAN 8Y CASH | 2.465 % | +3.527 |
| JAPAN 7Y CASH | 2.320 % | +3.433 |
| JAPAN 6Y CASH | 2.180 % | +3.215 |
| JAPAN 5Y CASH | 1.999 % | +2.989 |
| JAPAN 4Y CASH | 1.876 % | +3.316 |
| JAPAN 3Y CASH | 1.641 % | +1.811 |
| JAPAN 2Y CASH | 1.418 % | +1.941 |
| JAPAN 1Y CASH | 1.097 % | +0.976 |
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions