| Market Closed - Great Britain 11:35:30 2025-12-11 am EST | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 21,852.10 PTS | +0.10% |
|
-0.99% | +5.96% |
| Dec. 09 | BAT Sets Out $1.73 Billion Share Buyback, Backs 2025 Targets | DJ |
| Dec. 04 | RTW Biotech Opportunities Ltd(LSE:RTW) added to FTSE 250 Index | CI |
07:49pm | AN | |
Dec. 11 | RE | |
Dec. 11 | AN | |
Dec. 11 | AN | |
Dec. 11 | MT | |
Dec. 11 | MT | |
Dec. 11 | AN | |
Dec. 11 | AN | |
Dec. 11 | MT | |
Dec. 11 | MT | |
Dec. 11 | AN | |
Dec. 11 | AN | |
Dec. 11 | AN | |
Dec. 11 | MT | |
Dec. 11 | AN | |
Dec. 11 | MT | |
Dec. 11 | DJ | |
Dec. 11 | RE | |
Dec. 11 | MT | |
Dec. 11 | RE | |
Dec. 11 | MT | |
Dec. 11 | MT | |
Dec. 11 | RE | |
Dec. 11 | RE | |
Dec. 11 | AN | |
Dec. 11 | RE | |
Dec. 11 | RE | |
Dec. 11 | RE | |
Dec. 11 | RE | |
Dec. 11 | RE | |
Dec. 11 | MT | |
Dec. 11 | MT | |
Dec. 10 | MT | |
Dec. 10 | AN | |
Dec. 10 | AN | |
Dec. 10 | MT | |
Dec. 10 | MT | |
Dec. 10 | MT | |
Dec. 10 | RE | |
Dec. 10 | RE |
No results for this search
Headlines
Highest FTSE UK 250(GBP) increases |
|
|---|---|
| +6.19% | |
| +5.94% | |
| +4.03% | |
| +3.38% | |
| +3.38% |
The sharpest declines in FTSE UK 250(GBP). |
|
|---|---|
| -2.95% | |
| -3.37% | |
| -3.76% | |
| -6.30% | |
| -10.63% |
- Stock Market
- Indices
- FTSE UK 250(GBP)
- News FTSE UK 250(GBP)
- News of the index components
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions

















