Sector dividends Agilent Technologies, Inc.
Equities
A
US00846U1016
Advanced Medical Equipment & Technology
Real-time Estimate
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
120.60 USD | -2.18% |
|
+1.03% | -10.32% |
Jul. 08 | Agilent Technologies, Inc., Q2 2025 Earnings Call, May 28, 2025 | |
Jul. 08 | Evercore ISI Adjusts Price Target on Agilent Technologies to $130 From $125, Maintains In Line Rating | MT |
Main competitors
Dividend Yield (N) | Dividend Yield (N+1) | P/E (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | EV / EBITDA (N) | EV / EBIT (N) | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8% | 0.84% | 27.23x | 5.3x | 5.4x | 18.12x | 20.43x | 35.02B | ||
-.--% | -.--% | 72.91x | 9.28x | 18.36x | 45.52x | 53.33x | 184B | ||
0.38% | 0.4% | 24.69x | 3.12x | 4.29x | 17.27x | 19.21x | 164B | ||
-.--% | -.--% | 53.83x | 6.02x | 8.22x | 27.61x | 29.71x | 153B | ||
0.59% | 0.64% | 35.39x | 2.74x | 6.42x | 20.5x | 22.7x | 147B | ||
2.27% | 2.61% | 22.63x | 2.65x | 2.7x | 13.16x | 16.5x | 60.07B | ||
-.--% | -.--% | 32.3x | 4.24x | 7.19x | 24.19x | 26.4x | 45.78B | ||
3.06% | 3.46% | 21.21x | 6.33x | 6.16x | 16.49x | 17.86x | 37.3B | ||
0.85% | 0.98% | 27.39x | 6.47x | 7.19x | 19.78x | 21.19x | 37.24B | ||
0.18% | 0.2% | 18.22x | 3.15x | 1.95x | 11.59x | 13.54x | 34.4B | ||
4.07% | 4.14% | 30.64x | 1.57x | 1.39x | 8.74x | 12.69x | 22.79B | ||
-.--% | -.--% | 29.17x | 8.73x | 7.01x | 19.5x | 22.68x | 21B | ||
-.--% | -.--% | 28.34x | 5.36x | 3.62x | 13.84x | 16.74x | 15.71B | ||
-.--% | -.--% | 24.24x | 2.95x | 3.71x | 11.35x | 12.23x | 14.65B | ||
1.66% | 1.78% | 19.21x | 2.39x | 1.87x | 8.78x | 13.15x | 13.06B | ||
0.28% | 0.27% | 41.36x | 1.53x | 4.81x | 15.77x | 17.18x | 11.96B | ||
0.46% | 0.46% | 42.65x | 3.35x | 2.38x | 13.3x | 15.62x | 6.64B | ||
1.14% | 1.58% | 29.53x | 2.17x | 2.26x | 12.76x | 19.8x | 5.33B | ||
-.--% | -.--% | 37.82x | - | - | - | - | 4.19B | ||
Average | 0.83% | 0.91% | 32.57x | 4.30x | 5.27x | 17.68x | 20.61x | 53.27B | |
Weighted average by Cap. | 0.58% | 0.64% | 40.04x | 5.05x | 7.85x | 23.95x | 27.22x |
- Stock Market
- Equities
- A Stock
- Sector Agilent Technologies, Inc.
- Sector dividends
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions