Real-time Estimate
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
84.06 USD | -0.11% |
|
-1.64% | +8.39% |
Jun. 23 | Louis Dreyfus to reopen rival's former grain export terminal in Indiana | RE |
Jun. 18 | Jordan gets 5 participants in 120,000 metric ton barley tender, traders say | RE |
Main competitors
Change | 5d. change | 1 months change | 3 months change | 1st Jan change | 1-year change | 3-years change | 5-years change | 10-years change | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% | -1.64% | +6.37% | +15.90% | +8.39% | -22.08% | -4.64% | +104.62% | -7.83% | 11.31B | ||
+0.78% | -1.04% | -7.58% | -8.57% | +9.40% | -13.48% | -26.62% | -21.82% | +16.95% | 258B | ||
-0.46% | +2.80% | +1.96% | +5.02% | +14.20% | -0.31% | +8.87% | +34.70% | +66.04% | 88.69B | ||
+0.06% | -0.06% | -5.71% | +1.30% | +9.98% | +21.68% | +36.19% | +13.00% | +18.44% | 53.37B | ||
-0.35% | +1.86% | +8.71% | +2.38% | +1.57% | -8.17% | -22.16% | +34.40% | +94.93% | 35.08B | ||
-0.02% | +0.45% | -3.60% | -11.18% | -15.78% | -22.12% | -32.64% | -19.50% | - | 30.68B | ||
-0.33% | +0.47% | -1.48% | -8.32% | -16.37% | -21.65% | -24.49% | -11.54% | -5.69% | 29.28B | ||
-0.12% | -2.09% | -4.79% | -4.79% | -2.99% | +34.83% | +11.07% | +21.07% | +23.88% | 27.27B | ||
+0.46% | +0.36% | -3.39% | +4.72% | +9.21% | -6.24% | +37.56% | +41.86% | +294.64% | 26.27B | ||
+0.38% | -1.83% | +9.21% | +15.63% | +5.13% | -14.52% | -28.73% | +35.07% | +3.23% | 25.38B | ||
+0.19% | +0.49% | +6.71% | +22.08% | +15.34% | +32.75% | +127.38% | +307.00% | +173.55% | 24.67B | ||
+0.94% | -1.70% | -5.23% | -8.21% | -11.16% | +3.84% | -38.51% | - | - | 21.87B | ||
-0.50% | +1.69% | +3.33% | -7.65% | -2.69% | +7.21% | -15.54% | -13.87% | +82.24% | 20.08B | ||
+0.81% | -1.16% | -2.84% | +6.69% | +0.29% | -18.66% | +25.24% | +8.70% | -32.49% | 19.62B | ||
-0.69% | -3.12% | -3.93% | -1.48% | -0.27% | +22.45% | +1.46% | -15.53% | +36.16% | 17.74B | ||
+1.67% | -0.25% | -0.88% | -3.53% | -2.10% | -2.82% | +20.00% | +9.85% | +58.10% | 15.15B | ||
0.00% | +2.10% | +3.82% | +15.31% | +63.80% | +158.80% | +231.97% | +510.38% | +465.07% | 14.49B | ||
-1.02% | -3.65% | -4.92% | -12.39% | -6.45% | -7.94% | -28.40% | -29.10% | -12.12% | 14.22B | ||
+1.80% | +4.08% | 0.00% | -7.44% | -10.84% | -8.93% | -2.86% | -7.27% | -5.37% | 13.35B | ||
+1.36% | +2.31% | -1.22% | +11.08% | +9.97% | +12.86% | +45.83% | +107.71% | +207.31% | 10.38B | ||
Average | +0.25% | -0.13% | -0.27% | +1.33% | +3.93% | +7.38% | +16.05% | +58.41% | +82.06% | 37.84B | |
Weighted average by Cap. | +0.30% | -0.56% | -2.51% | -1.72% | +5.99% | -0.72% | +0.10% | +23.82% | +54.28% |
- Stock Market
- Equities
- BG Stock
- Sector Bunge Global SA
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions