Sector Chongqing Changan Automobile Company Limited
Equities
000625
CNE000000R36
Auto & Truck Manufacturers
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
12.78 CNY | +0.31% |
|
+1.19% | -4.34% |
Jul. 08 | China's carmakers expanding their presence in Europe | RE |
Jul. 08 | China's Chery brand to launch in Britain with two new SUVs | RE |
Main competitors
Change | 5d. change | 1 months change | 3 months change | 1st Jan change | 1-year change | 3-years change | 5-years change | 10-years change | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.31% | +1.19% | -1.01% | +3.82% | -4.34% | -15.64% | -22.78% | +78.65% | +16.36% | 15.63B | ||
+0.50% | -1.15% | -10.64% | -2.30% | +35.15% | +46.11% | +33.35% | +366.11% | +844.43% | 138B | ||
-0.73% | +3.13% | +2.08% | +13.88% | +2.23% | +5.82% | +122.19% | +168.54% | - | 87.86B | ||
-1.44% | +2.30% | +2.83% | +0.16% | -25.25% | -42.20% | - | - | - | 46.52B | ||
-0.60% | -0.57% | +1.49% | +8.41% | +15.80% | +0.09% | +49.34% | +111.13% | +219.59% | 46.07B | ||
-4.65% | +0.15% | -2.22% | +11.99% | -31.80% | -53.94% | -30.18% | - | - | 28.92B | ||
+0.70% | +1.72% | +2.44% | +22.93% | +0.10% | -16.90% | +28.08% | +214.51% | +147.06% | 28.58B | ||
-0.47% | -0.18% | +5.45% | +12.34% | -17.97% | +19.93% | -1.28% | -10.04% | -34.78% | 27.14B | ||
+4.39% | +3.69% | +5.82% | +8.80% | -9.38% | +9.96% | -59.07% | -50.72% | -30.00% | 8.87B | ||
-1.09% | +1.93% | +14.20% | -4.08% | +1.71% | -10.85% | +247.81% | +1,205.48% | +2,646.40% | 8.32B | ||
+0.28% | +0.42% | +13.08% | +33.52% | +4.10% | -31.79% | +233.59% | +740.55% | +1,011.98% | 2.66B | ||
-2.61% | +3.44% | +48.01% | +137.15% | +111.29% | +171.82% | - | - | - | 2.12B | ||
+0.98% | +3.50% | +2.99% | +15.00% | -13.75% | -9.61% | -11.91% | -46.23% | -75.36% | 2.11B | ||
+0.28% | +0.84% | -0.55% | +4.19% | -2.17% | +4.80% | +1.69% | +61.66% | -14.98% | 2.01B | ||
+0.68% | +1.23% | +3.15% | +7.66% | -11.94% | -16.13% | +12.72% | +35.86% | -40.80% | 1.97B | ||
+1.01% | -1.95% | -8.64% | +0.50% | -15.90% | +42.55% | -39.82% | +42.55% | - | 1.41B | ||
-1.49% | +3.61% | +4.67% | +12.41% | -5.97% | +45.12% | +63.21% | +115.66% | -24.24% | 1.32B | ||
+1.07% | -2.51% | -7.17% | -7.56% | -34.91% | -49.07% | -29.64% | -0.57% | -36.33% | 1.2B | ||
-0.17% | -3.37% | -5.34% | -5.78% | -24.06% | -54.66% | 0.00% | +61.45% | +156.05% | 1.14B | ||
-2.20% | -1.77% | +8.27% | +24.65% | +6.46% | +46.86% | -21.24% | +130.57% | -34.07% | 1.02B | ||
Average | -0.26% | +0.57% | +3.95% | +14.88% | -1.03% | +4.61% | +32.00% | +189.71% | +316.75% | 22.65B | |
Weighted average by Cap. | -0.41% | +0.29% | -1.42% | +7.06% | +6.97% | +7.62% | +47.70% | +238.74% | +539.83% |
- Stock Market
- Equities
- 000625 Stock
- Sector Chongqing Changan Automobile Company Limited
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions