Insider transactions Comcast Corporation
Stocks
CMCSA
US20030N1019
Wireless Telecommunications Services
|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 23.57 USD | +0.96% |
|
-0.92% | -21.14% |
| Jul. 10 | Netflix Weighs Live Channels, Streaming Bundles to Boost Engagement | MT |
| Jul. 09 | ITV split drags share price down as high separation costs loom | RE |
Insider Transaction History
Latest insider transactions for Comcast Corporation
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | Price | Amount | % Market Cap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun. 29 | Free | Director | 1,375 | - | - | 0.0000% | ||
| Jun. 29 | Free | Director | 815 | - | - | 0.0000% | ||
| Jun. 29 | Free | Director | 1,375 | - | - | 0.0000% | ||
| Jun. 29 | Free | Director | 1,783 | - | - | 0.0001% | ||
| Jun. 29 | Free | Director | 1,375 | - | - | 0.0000% | ||
| May. 18 | Don | Chief Executive Officer | -202,500 | - | - | 0.0057% | ||
| May. 10 | Don | Director | 32,440 | - | - | 0.0009% | ||
| Apr. 02 | Fiscal year | Controller/Auditor | 12,609 | 7.89 | 57.9K | 0.0004% | ||
| Mar. 30 | Free | Director | 1,176 | - | - | 0.0000% | ||
| Mar. 30 | Free | Director | 697 | - | - | 0.0000% | ||
| Mar. 30 | Free | Director | 1,176 | - | - | 0.0000% | ||
| Mar. 30 | Free | Director | 1,176 | - | - | 0.0000% | ||
| Mar. 30 | Free | Director | 1,524 | - | - | 0.0000% | ||
| Mar. 16 | Fiscal year | Public Communications Manager | 32,248 | 29.22 | 625K | 0.0009% | ||
| Mar. 16 | Don | Director | 30,000 | - | - | 0.0008% | ||
| Mar. 04 | Fiscal year | Chief Financial Officer | 220,491 | 30.06 | 4.42M | 0.0061% | ||
| Feb. 28 | Fiscal year | Chief Executive Officer | 136,734 | 15.48 | 1.41M | 0.0038% | ||
| Feb. 28 | Fiscal year | Chief Financial Officer | 254,837 | 9.79 | 1.48M | 0.0071% | ||
| Feb. 28 | Fiscal year | Public Communications Manager | 25,802 | 11.84 | 189K | 0.0007% | ||
| Feb. 28 | Fiscal year | Chief Executive Officer | 104,940 | 15.48 | 1.08M | 0.0029% | ||
| Feb. 28 | Fiscal year | General Counsel | 234,949 | 10.62 | 1.51M | 0.0065% | ||
| Feb. 28 | Fiscal year | Controller/Auditor | 30,016 | 6.10 | 102K | 0.0008% | ||
| Feb. 23 | Free | Chief Financial Officer | 93,142 | - | - | 0.0026% | ||
| Feb. 23 | Free | Public Communications Manager | 27,946 | - | - | 0.0008% | ||
| Feb. 23 | Free | Chief Executive Officer | 428,438 | - | - | 0.0118% | ||
| Feb. 23 | Free | Chief Executive Officer | 325,987 | - | - | 0.0090% | ||
| Feb. 23 | Free | General Counsel | 93,142 | - | - | 0.0026% | ||
| Feb. 10 | Fiscal year | Chief Executive Officer | 2,876,293 | 30.45 | 57.62M | 0.0791% | ||
| Feb. 10 | Fiscal year | Chief Executive Officer | 2,208,714 | 30.52 | 44.94M | 0.0608% | ||
| Feb. 03 | Free | Director | 7,869 | - | - | 0.0002% | ||
| Feb. 02 | Sell | Director | 8,275 | 29.70 | 246K | 0.0002% | ||
| Feb. 01 | Other | Chief Executive Officer | 50,320 | - | - | 0.0014% | ||
| Feb. 01 | Free | Controller/Auditor | 57,452 | - | - | 0.0016% | ||
| Jan. 19 | Fiscal year | General Counsel | 31,547 | 7.72 | 131K | 0.0009% | ||
| Jan. 19 | Free | Director | 705 | - | - | 0.0000% | ||
| Jan. 19 | Fiscal year | Director | 10,192 | - | - | 0.0003% | ||
| Jan. 19 | Fiscal year | Chief Financial Officer | 20,250 | 9.28 | 112K | 0.0006% | ||
| Jan. 19 | Free | Director | 1,190 | - | - | 0.0000% | ||
| Jan. 19 | Free | Director | 1,542 | - | - | 0.0000% | ||
| Jan. 19 | Fiscal year | Controller/Auditor | 3,696 | 6.50 | 13.57K | 0.0001% | ||
| Jan. 19 | Free | Director | 1,190 | - | - | 0.0000% | ||
| Jan. 01 | Other | Chief Executive Officer | 48,439 | - | - | 0.0013% | ||
| Nov. 19 | Free | Director | 9,013 | - | - | 0.0002% | ||
| Nov. 19 | Free | Director | 9,013 | - | - | 0.0002% | ||
| Nov. 19 | Free | Director | 9,290 | 0.79 | 7.38K | 0.0003% | ||
| Nov. 19 | Free | Director | 9,013 | - | - | 0.0002% | ||
| Nov. 19 | Free | Director | 9,013 | - | - | 0.0002% | ||
| Nov. 19 | Free | Director | 9,013 | - | - | 0.0002% | ||
| Nov. 19 | Free | Director | 9,013 | - | - | 0.0002% | ||
| Nov. 19 | Free | Director | 9,013 | - | - | 0.0002% | ||
- Stock Market
- Stocks
- CMCSA Stock
- Company Comcast Corporation
- Insider transactions
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















