End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
26.69 CNY | +6.97% | +22.83% | +16.86% |
Yield (Y) | Yield (Y) | P/E ratio (Y) | Price to Book | EV / Sales | EV / EBITDA | EV / EBIT | Capi. ($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.04% | +0.19% | 296.56x | 1.729 | - | - | - | 1.46B | ||
+2.04% | +2.25% | 32.67x | 3.960 | 3.84x | 14.17x | 18.57x | 88.92B | ||
+0.39% | +0.48% | 83.95x | 17.71 | 5.49x | 54.09x | 59.94x | 34.6B | ||
+1.54% | +1.81% | 19.86x | 18.88 | 3.52x | 10.75x | 14.05x | 13.69B | ||
+6.94% | +8.42% | 11.42x | 2.473 | 0.93x | 7.04x | 8.22x | 8.47B | ||
+3.47% | +3.86% | 13.18x | 2.083 | 0.24x | 3.84x | 4.12x | 2.88B | ||
+5.83% | +6.35% | 13.05x | 1.822 | - | - | - | 1.91B | ||
+5.89% | +6.38% | 12.24x | 2.026 | 0.8x | 7.57x | 8.16x | 1.84B | ||
+6.69% | +7.41% | 11.1x | 2.014 | - | - | - | 1.09B | ||
+0.20% | +0.27% | 36.18x | 5.084 | 1.32x | 18.2x | 22.42x | 955M | ||
+5.73% | +6.53% | 11.34x | 1.114 | - | - | - | 576M | ||
+6.40% | +7.64% | 6.22x | 0.3474 | - | - | - | 554M | ||
Average | +3.76% | +4.30% | 45.65x | 4.94 | 2.31x | 16.52x | 19.35x | 13.08B | |
Weighted average by Cap. | +2.05% | +2.32% | 43.02x | 8.08 | 3.91x | 22.34x | 26.66x |
- Stock Market
- Equities
- 301177 Stock
- Sector DR Corporation Limited
- Sector dividends