Real-time Estimate
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
3.045 USD | -8.83% |
|
-12.54% | -25.06% |
01:47pm | Automakers urge USDOT to quickly restart federal EV charging program | RE |
01:30pm | Automakers urge USDOT to quickly restart federal EV charging program | RE |
Fiscal Period: December | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Profitability | ||||||
Return on Assets | -29.28 | -26.76 | -12.01 | -12.66 | -11.72 | |
Return on Total Capital | -103.65 | -47.09 | -15.57 | -16.17 | -15.31 | |
Return On Equity % | -117.44 | -92.82 | -17.05 | -19.23 | -25.62 | |
Return on Common Equity | 40.99 | -1.24K | 0.94 | 3.18 | 16.23 | |
Margin Analysis | ||||||
Gross Profit Margin % | -49.92 | -86.54 | 23.21 | 31.35 | 31.06 | |
SG&A Margin | 140.26 | 217.94 | 317.3 | 239.43 | 88.31 | |
EBITDA Margin % | -149.47 | -239.1 | -294.76 | -214.09 | -60.8 | |
EBITA Margin % | -190.71 | -304.99 | -355.77 | -252.63 | -80.9 | |
EBIT Margin % | -199.46 | -369.68 | -401.69 | -273.88 | -89.53 | |
Income From Continuing Operations Margin % | -141.26 | -330.76 | -260.03 | -194.62 | -84.16 | |
Net Income Margin % | -141.26 | -330.76 | -26.59 | -50.51 | -26.36 | |
Net Avail. For Common Margin % | -141.26 | -333.65 | -26.87 | -49.99 | -26.15 | |
Normalized Net Income Margin | -88.28 | -206.73 | 64.83 | 18.5 | 8.43 | |
Levered Free Cash Flow Margin | -193.48 | -222.1 | -333.51 | -375.63 | -121.34 | |
Unlevered Free Cash Flow Margin | -193.48 | -216.04 | -328.09 | -375.61 | -121.34 | |
Asset Turnover | ||||||
Asset Turnover | 0.23 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | |
Fixed Assets Turnover | 0.3 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | |
Receivables Turnover (Average Receivables) | 7.77 | 4.21 | 2.52 | 3.49 | 5.09 | |
Inventory Turnover (Average Inventory) | 128.66 | 281.01 | - | - | - | |
Short Term Liquidity | ||||||
Current Ratio | 0.35 | 0.31 | 10.8 | 3.15 | 2.99 | |
Quick Ratio | 0.2 | 0.24 | 10.64 | 3.04 | 2.83 | |
Operating Cash Flow to Current Liabilities | -0.6 | -0.32 | -0.63 | -0.67 | -0.41 | |
Days Sales Outstanding (Average Receivables) | 46.98 | 87.02 | 144.62 | 104.53 | 71.73 | |
Days Outstanding Inventory (Average Inventory) | 2.84 | 1.3 | - | - | - | |
Average Days Payable Outstanding | 59.39 | 32.23 | 63.59 | 58.8 | 31.68 | |
Cash Conversion Cycle (Average Days) | -9.58 | 56.09 | - | - | - | |
Long Term Solvency | ||||||
Total Debt/Equity | - | 43.77 | - | 9.79 | 12.58 | |
Total Debt / Total Capital | - | 30.44 | - | 8.92 | 11.18 | |
LT Debt/Equity | - | - | - | 8.84 | 11.47 | |
Long-Term Debt / Total Capital | - | - | - | 8.05 | 10.19 | |
Total Liabilities / Total Assets | 79.31 | 50.87 | 21.22 | 29.13 | 33.01 | |
EBIT / Interest Expense | - | -38.09 | -46.33 | -7.12K | - | |
EBITDA / Interest Expense | - | -24.64 | -34 | -5.22K | - | |
(EBITDA - Capex) / Interest Expense | - | -38.43 | -67.75 | -14.76K | - | |
Total Debt / EBITDA | - | -1.12 | - | -0.46 | -0.79 | |
Net Debt / EBITDA | 0.05 | -0.9 | 7.41 | 1.78 | 1.64 | |
Total Debt / (EBITDA - Capex) | - | -0.72 | - | -0.16 | -0.28 | |
Net Debt / (EBITDA - Capex) | 0.03 | -0.57 | 3.72 | 0.63 | 0.57 | |
Growth Over Prior Year | ||||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | 9.49 | -16.82 | 52.41 | 145.74 | 194.85 | |
Gross Profit, 1 Yr. Growth % | -5.45 | 44.2 | 965.29 | 231.94 | 192.13 | |
EBITDA, 1 Yr. Growth % | 43.54 | 33.06 | 87.88 | 78.49 | -11.11 | |
EBITA, 1 Yr. Growth % | 32.9 | 33.03 | 72.99 | 74.49 | 0.79 | |
EBIT, 1 Yr. Growth % | 31.87 | 54.18 | 65.6 | 67.55 | 0.97 | |
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | 88.39 | 94.78 | 19.81 | 83.93 | 27.51 | |
Net Income, 1 Yr. Growth % | 88.39 | 94.78 | - | 366.9 | 53.86 | |
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | 88.39 | 94.78 | -23.87 | -31.5 | -8.59 | |
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | - | - | 499.23 | 362.22 | 17 | |
Accounts Receivable, 1 Yr. Growth % | -49.79 | 259.68 | 124.6 | 56.7 | 131.47 | |
Inventory, 1 Yr. Growth % | -20 | -93.38 | - | - | - | |
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | 12.11 | 16.76 | 87.02 | 170.08 | 26.94 | |
Total Assets, 1 Yr. Growth % | -12.61 | 161.8 | 309.75 | -2.22 | 10.54 | |
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | 99.8 | -99.31 | 252K | -69.23 | -46.5 | |
Common Equity, 1 Yr. Growth % | 108.91 | -209.57 | -1.62K | -73.64 | -55.16 | |
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | 35.63 | 140.09 | 44.96 | 98.61 | -36.97 | |
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | 138.92 | -9.09 | 233.18 | 208.06 | -20.65 | |
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | - | -4.51 | 128.84 | 176.77 | -3.08 | |
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | - | -7.12 | 131.44 | 181.33 | -3.07 | |
Compound Annual Growth Rate Over Two Years | ||||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | - | -4.56 | 12.6 | 93.53 | 169.18 | |
Gross Profit, 2 Yr. CAGR % | - | 16.76 | -23.22 | 494.66 | 211.4 | |
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | - | 38.2 | 58.11 | 83.12 | 22.25 | |
EBITA, 2 Yr. CAGR % | - | 32.97 | 53.79 | 73.74 | 28.36 | |
EBIT, 2 Yr. CAGR % | - | 42.59 | 59.79 | 66.57 | 27.08 | |
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | - | 91.56 | 52.77 | 48.45 | 53.14 | |
Net Income, 2 Yr. CAGR % | - | 91.56 | -51.15 | - | 168.02 | |
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | - | 91.56 | -3.52 | -26.93 | -4.1 | |
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | - | - | - | 420.79 | 132.55 | |
Accounts Receivable, 2 Yr. CAGR % | - | 34.39 | 184.22 | 87.6 | 90.45 | |
Inventory, 2 Yr. CAGR % | - | -76.99 | - | - | - | |
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | - | 14.41 | 47.77 | 124.75 | 85.16 | |
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | - | 51.26 | 227.53 | 100.16 | 3.96 | |
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | - | -88.27 | 316.22 | 2.68K | -59.42 | |
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | - | 51.29 | 307.82 | 100.04 | -65.62 | |
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | - | 80.45 | 86.55 | 69.68 | 11.88 | |
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | - | 47.38 | 74.04 | 220.38 | 56.35 | |
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | - | - | 47.83 | 151.67 | 62.36 | |
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | - | - | 46.62 | 155.17 | 63.7 | |
Compound Annual Growth Rate Over Three Years | ||||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | - | - | 11.55 | 46.05 | 122.69 | |
Gross Profit, 3 Yr. CAGR % | - | - | -17.71 | 25.07 | 369.21 | |
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | - | - | 53.1 | 64.63 | 41.08 | |
EBITA, 3 Yr. CAGR % | - | - | 46.48 | 60.4 | 41.79 | |
EBIT, 3 Yr. CAGR % | - | - | 49.88 | 62.33 | 38.8 | |
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | - | - | 63.82 | 62.52 | 41.11 | |
Net Income, 3 Yr. CAGR % | - | - | -23.4 | 3.67 | - | |
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | - | - | 20.59 | -13.25 | -10.5 | |
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 216.59 | |
Accounts Receivable, 3 Yr. CAGR % | - | - | 59.48 | 133.06 | 101.21 | |
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | - | - | 34.77 | 80.67 | 85.78 | |
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | - | - | 110.85 | 118.9 | 64.22 | |
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % |