End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
19,480.00 COP | 0.00% | -3.85% | -5.44% |
EPS & Dividend: Grupo Argos S.A.
Fiscal Period: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend per Share 2 | 376 | 382 | 382 | 575 | 636 | 588.7 | 614.4 | 736.2 |
Rate of return | 2.11% | 2.75% | 2.82% | 6.06% | 5.12% | 3.02% | 3.15% | 3.78% |
EPS 2 | 804 | -116.7 | 681.3 | 1,014 | 1,055 | 5,385 | 1,382 | 1,757 |
Distribution rate | 46.8% | -327% | 56.1% | 56.7% | 60.3% | 10.9% | 44.5% | 41.9% |
Reference price 2 | 17,800.00 | 13,900.00 | 13,550.00 | 9,490.00 | 12,420.00 | 19,480.00 | 19,480.00 | 19,480.00 |
Nbr of stocks (in thousands) | 857,227 | 857,227 | 869,456 | 869,456 | 866,143 | 854,850 | 854,850 | - |
Announcement Date | 2/26/20 | 2/25/21 | 2/23/22 | 3/1/23 | 2/23/24 | - | - | - |
Past dividends: Grupo Argos S.A.
2025-01-02 | Quarterly 159 COP |
2024-10-03 | Quarterly 159 COP |
2024-07-03 | Quarterly 159 COP |
2024-04-03 | Quarterly 159 COP |
2024-01-03 | Quarterly 143.75 COP |
2023-10-04 | Quarterly 143.75 COP |
2023-07-04 | Quarterly 143.75 COP |
2023-04-02 | Quarterly 143.75 COP |
2022-12-28 | Quarterly 125 COP |
2022-09-28 | Quarterly 125 COP |
2022-06-27 | Quarterly 125 COP |
2022-03-29 | Quarterly 125 COP |
2021-04-18 | Annual 382 COP |
2021-01-07 | Quarterly 94 COP |
2020-10-07 | Quarterly 94 COP |
2020-07-08 | Quarterly 94 COP |
2020-04-06 | Quarterly 94 COP |
2020-01-02 | Quarterly 87.5 COP |
2019-10-07 | Quarterly 87.5 COP |
2019-07-07 | Quarterly 87.5 COP |
Upcoming events: Grupo Argos S.A.
2025-02-26 | Q4 2024 Earnings Release (Projected) |
2025-05-13 | Q1 2025 Earnings Release (Projected) |
2025-08-13 | Q2 2025 Earnings Release (Projected) |
2025-11-06 | Q3 2025 Earnings Release (Projected) |
Yield | Yield | P/E ratio | Price to Book | EV / Sales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+3.02% | +3.15% | 3.62x | 0.7575 | 0.26x | ||
+3.39% | +3.60% | 15.46x | 1.816 | 2.12x | ||
+4.27% | +4.93% | 11.54x | 0.5557 | 0.71x | ||
-.--% | +0.01% | 25.54x | 6.698 | 3.85x | ||
+0.35% | +0.42% | 69.46x | 4.308 | 4.54x | ||
+0.39% | +0.39% | 17.25x | 5.238 | 4.14x | ||
+2.95% | +3.49% | 23.35x | 1.022 | 2.09x | ||
+1.83% | +2.03% | 7.82x | 1.142 | 1.42x | ||
- | - | 47.27x | 0.4436 | - | ||
+3.23% | +3.33% | 26.03x | - | 6.67x | ||
Average | +2.16% | +2.37% | 24.73x | 2.44 | 2.87x | |
Weighted average by Cap. | +2.54% | +2.77% | 21.80x | 2.47 | 2.55x |