|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 1,041.70 INR | +1.80% |
|
-0.09% | +17.54% |
| May. 02 | Stars Align for Constellium SE | |
| Apr. 30 | India's NALCO posts quarterly profit drop on alumina softness | RE |
Main competitors
| Change | 5d. change | 1 months change | 3 months change | Varia. Jan 1. | 1-year change | 3-years change | 5-years change | 10-years change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.80% | -0.09% | +4.98% | +7.87% | +17.54% | +66.06% | +147.49% | +152.32% | +1,037.23% | 23.85B | ||
| -1.90% | -8.76% | -21.03% | -27.41% | -5.02% | +133.50% | +459.61% | +596.93% | +482.56% | 44.42B | ||
| +2.42% | +0.35% | -8.13% | -13.09% | -6.16% | +171.90% | +160.73% | +130.71% | +369.96% | 28.52B | ||
| -0.90% | -1.56% | -4.32% | +14.27% | +33.12% | +82.38% | +52.82% | +87.16% | +226.64% | 22.49B | ||
| +3.49% | +7.23% | -7.41% | +11.75% | +27.25% | +140.47% | +91.18% | +71.15% | - | 17.24B | ||
| +0.18% | -0.72% | -9.78% | -9.03% | +2.10% | +122.94% | +143.30% | +30.59% | - | 11.14B | ||
| +1.54% | -2.04% | +0.32% | +7.20% | +13.58% | +77.59% | +125.78% | +162.63% | +343.36% | 10.3B | ||
| +1.25% | -1.93% | -6.47% | -0.47% | +14.71% | +88.12% | +102.25% | +139.80% | +681.89% | 10.23B | ||
| +0.25% | -3.37% | -5.50% | +7.17% | +25.37% | +151.24% | +375.05% | +395.66% | +828.27% | 7.58B | ||
| -2.77% | -2.24% | -31.81% | -11.54% | +5.12% | - | - | - | - | 5.94B | ||
| -1.04% | -1.16% | -5.68% | -8.83% | -2.68% | +103.73% | +143.31% | +124.05% | +47.49% | 4.55B | ||
| -2.60% | +1.06% | +12.38% | +36.91% | +76.71% | +177.12% | +126.29% | +99.82% | +533.27% | 4.66B | ||
| -2.91% | -1.52% | +1.19% | +2.13% | +20.53% | +25.68% | +95.21% | +70.70% | +226.71% | 3.1B | ||
| -0.48% | -2.32% | -23.93% | -40.66% | -23.37% | +44.72% | - | - | - | 2.96B | ||
| +4.60% | +7.46% | +7.27% | +31.13% | +34.61% | +103.40% | +595.94% | +1,809.64% | +9,768.93% | 2.37B | ||
| -4.33% | -6.92% | +1.00% | +0.52% | +17.82% | +30.28% | - | - | - | 1.46B | ||
| -0.19% | 0.00% | -0.56% | +4.12% | +47.91% | +122.64% | +116.29% | - | - | 1.41B | ||
| -2.57% | -4.76% | -6.73% | -7.69% | -10.33% | -0.75% | +94.23% | +147.01% | - | 1.22B | ||
| -0.91% | +0.17% | -2.13% | -6.23% | +15.10% | +90.96% | +109.05% | +31.03% | +47.49% | 1.14B | ||
| -2.84% | -3.81% | -14.81% | -21.80% | -17.94% | -4.28% | +3.38% | +14.37% | -19.53% | 1.09B | ||
| Average | -0.21% | -1.31% | -6.06% | -1.18% | +14.30% | +90.93% | +173.05% | +253.97% | +1,121.10% | 10.28B | |
| Weighted average by Cap. | +0.34% | -2.57% | -8.35% | -4.21% | +11.04% | +115.00% | +212.04% | +254.14% | +640.37% |
- Stock Market
- Equities
- 500440 Stock
- Sector Hindalco Industries Limited
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















