Calendar Intercontinental Exchange, Inc.
Equities
ICE
US45866F1049
Financial & Commodity Market Operators
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
171.06 USD | +1.14% |
|
+0.48% | +14.80% |
Mar. 07 | Nasdaq plans 24-hour trading as global appetite for US stocks grows | RE |
Mar. 07 | Nasdaq plans 24-hour trading to tap into growing international demand | RE |
Chart calendar Intercontinental Exchange, Inc.
Upcoming events on Intercontinental Exchange, Inc.
Past events on Intercontinental Exchange, Inc.
Today | Détachement de |
2025-03-11 | Futures Industry Association International Conference |
2025-02-11 01:00 pm | Bank of America Securities Financial Services Conference |
2025-02-06 08:30 am | Q4 2024 Earnings Call |
2025-02-06 07:30 am | Q4 2024 Earnings Release |
2025-01-06 08:30 am | December 2024 Sales and Revenue Release - Statistics Report |
2024-12-15 | Détachement de |
2024-12-10 01:00 pm | Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference |
2024-12-04 08:30 am | November 2024 Sales and Revenue Release - Statistics Report |
2024-11-14 10:10 am | J.P Morgan Ultimate Services Investor Conference |
2024-11-05 08:30 am | October 2024 Sales and Revenue Release - Statistics Report |
2024-10-31 08:30 am | Q3 2024 Earnings Call |
2024-10-31 07:30 am | Q3 2024 Earnings Release |
2024-09-15 | Détachement de |
2024-09-09 05:25 pm | Goldman Sachs Communacopia Technology Conference |
2024-09-05 08:30 am | August 2024 Sales and Revenue Release - Statistics Report |
2024-08-05 08:30 am | July 2024 Sales and Revenue Release - Statistics Report |
2024-08-01 08:30 am | Q2 2024 Earnings Call |
2024-08-01 07:30 am | Q2 2024 Earnings Release |
2024-07-03 08:30 am | June 2024 Sales and Revenue Release - Statistics Report |
Past dividends on Intercontinental Exchange, Inc.
Today | Quarterly 0.48 USD |
2024-12-15 | Quarterly 0.45 USD |
2024-09-15 | Quarterly 0.45 USD |
2024-06-12 | Quarterly 0.45 USD |
2024-03-13 | Quarterly 0.45 USD |
2023-12-12 | Quarterly 0.42 USD |
2023-09-13 | Quarterly 0.42 USD |
2023-06-13 | Quarterly 0.42 USD |
2023-03-15 | Quarterly 0.42 USD |
2022-12-13 | Quarterly 0.38 USD |
2022-09-14 | Quarterly 0.38 USD |
2022-06-13 | Quarterly 0.38 USD |
2022-03-15 | Quarterly 0.38 USD |
2021-12-15 | Quarterly 0.33 USD |
2021-09-14 | Quarterly 0.33 USD |
2021-06-14 | Quarterly 0.33 USD |
2021-03-15 | Quarterly 0.33 USD |
2020-12-14 | Quarterly 0.3 USD |
2020-09-14 | Quarterly 0.3 USD |
2020-06-14 | Quarterly 0.3 USD |
Annual results
Fiscal Period | December | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net sales Million USD | Released Forecast Spread | 7 292 7 308 -0.21% | 7 988 8 013 -0.31% | 9 279 9 278 0.01% | 9 796 | 10 444 | 11 057 |
EBITDA Million USD | Released Forecast Spread | 4 760 4 759 0.03% | 5 195 5 259 -1.22% | 5 995 6 043 -0.8% | 6 433 | 6 927 | 7 366 |
EBIT Million USD | Released Forecast Spread | 4 339 4 358 -0.43% | 4 728 4 724 0.09% | 5 469 5 461 0.14% | 5 883 | 6 399 | 6 969 |
Earnings before Tax (EBT) Million USD | Released Forecast Spread | 1 808 2 258 -19.92% | 2 894 3 272 -11.54% | 3 628 3 620 0.23% | 4 145 | 4 690 | 5 343 |
Net income Million USD | Released Forecast Spread | 1 446 1 594 -9.28% | 2 368 2 528 -6.31% | 2 754 2 694 2.21% | 3 005 | 3 408 | 3 736 |
EPS USD | Released Forecast Spread | 2,58 2,81 -8.3% | 4,19 4,46 -6.08% | 4,78 4,69 1.91% | 5,28 | 6,09 | 6,84 |
Announcement Date | 02/02/23 | 08/02/24 | 06/02/25 | - |
Quarterly results
Fiscal Period | December | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net sales Million USD | Released Forecast Spread | 1 888 1 892 -0.19% | 2 003 1 996 0.37% | 2 201 2 187 0.64% | 2 290 2 312 -0.96% | 2 317 2 313 0.16% | 2 349 2 356 -0.31% | 2 323 2 324 -0.04% | 2 441 | 2 422 | 2 464 | 2 466 | 2 578 | 2 564 | 2 612 | 2 623 |
EBITDA Million USD | Released Forecast Spread | 1 248 1 258 -0.77% | 1 309 1 340 -2.32% | 1 372 1 375 -0.2% | 1 487 1 508 -1.41% | 1 499 1 528 -1.93% | 1 523 1 555 -2.08% | 1 486 1 507 -1.42% | 1 629 | 1 602 | 1 636 | 1 631 | 1 715 | 1 748 | 1 802 | 1 782 |
EBIT Million USD | Released Forecast Spread | 1 132 1 130 0.18% | 1 191 1 193 -0.15% | 1 249 1 230 1.53% | 1 360 1 368 -0.62% | 1 370 1 364 0.42% | 1 389 1 399 -0.73% | 1 350 1 346 0.28% | 1 468 | 1 444 | 1 484 | 1 472 | 1 561 | 1 541 | 1 588 | 1 583 |
Earnings before Tax (EBT) Million USD | Released Forecast Spread | 847 869 -2.51% | 682 909 -24.98% | 516 764 -32.47% | 964 854 12.82% | 861 904 -4.78% | 898 930 -3.49% | 905 886 2.11% | 1 042 | 1 012 | 1 033 | 1 043 | 1 137 | 1 093 | 1 174 | 1 161 |
Net income Million USD | Released Forecast Spread | 799 644 24% | 541 648 -16.49% | 373 555 -32.8% | 767 628 22.16% | 632 663 -4.71% | 657 695 -5.42% | 698 656 6.42% | 767 | 735 | 751 | 760 | 842 | 809 | 869 | 860 |
EPS USD | Released Forecast Spread | 1,42 1,15 23.74% | 0,96 1,15 -16.49% | 0,65 0,95 -31.65% | 1,33 1,08 22.71% | 1,10 1,15 -4.57% | 1,14 1,20 -5.38% | 1,21 1,14 6.46% | 1,32 | 1,29 | 1,33 | 1,35 | 1,49 | 1,49 | 1,57 | 1,55 |
Announcement Date | 03/08/23 | 02/11/23 | 08/02/24 | 02/05/24 | 01/08/24 | 31/10/24 | 06/02/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Past sector events for Intercontinental Exchange, Inc.
2025-03-06 06:30 am | MARKETAXESS HOLDINGS INC.: February 2025 Sales and Revenue Release - Trading Volume |
2025-03-06 01:45 am | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS: Q4 2024 Earnings Release |
2025-03-04 12:11 pm | THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD.: Q4 2024 Earnings Release |
2025-03-03 09:54 am | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS: February 2025 Sales and Revenue Release - Trading Update |
2025-02-27 04:13 pm | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND: Q4 2024 Earnings Release |
2025-02-27 02:00 am | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC: Q4 2024 Earnings Release |
2025-02-26 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED: Q4 2024 Earnings Release |
2025-02-19 | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO: Q4 2024 Earnings Release |
2025-02-13 11:45 am | EURONEXT N.V.: Q4 2024 Earnings Release |
2025-02-13 01:30 am | FLOW TRADERS LTD.: Q4 2024 Earnings Release |
Quarterly revenue - Rate of surprise
Net sales - Rate of surprise
Annual profits - Rate of surprise
- Stock Market
- Equities
- ICE Stock
- Calendar Intercontinental Exchange, Inc.