Market Closed -
Other stock markets
|
Pre-market 07:25:29 am | |||
39.63 USD | +4.18% |
|
39.13 | -1.26% |
03:42am | IonQ Insider Sold Shares Worth $8,232,430, According to a Recent SEC Filing | MT |
03:40am | IonQ Insider Sold Shares Worth $170,943,138, According to a Recent SEC Filing | MT |
Fiscal Period: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Profitability | ||||||
Return on Assets | -15.63 | -6.88 | -8.64 | -17.12 | -27.36 | |
Return on Total Capital | -16.04 | -7.4 | -9.18 | -18.51 | -32.48 | |
Return On Equity % | -26.21 | -32.93 | -8.37 | -29.96 | -76.34 | |
Return on Common Equity | 58.55 | -32.93 | -8.37 | -29.96 | -76.34 | |
Margin Analysis | ||||||
Gross Profit Margin % | - | 52.6 | 74.03 | 63.22 | 52.77 | |
SG&A Margin | - | 839.83 | 404.42 | 316.28 | 235.35 | |
EBITDA Margin % | - | -1.72K | -719.99 | -668.63 | -496.37 | |
EBITA Margin % | - | -1.81K | -755.96 | -701.18 | -526.68 | |
EBIT Margin % | - | -1.84K | -770.34 | -715.7 | -539.68 | |
Income From Continuing Operations Margin % | - | -5.06K | -435.82 | -715.77 | -769.96 | |
Net Income Margin % | - | -5.06K | -435.82 | -715.77 | -769.96 | |
Net Avail. For Common Margin % | - | -5.06K | -435.82 | -715.77 | -769.96 | |
Normalized Net Income Margin | - | -3.16K | -272.39 | -447.22 | -481.14 | |
Levered Free Cash Flow Margin | - | -993.82 | -245.54 | -180.83 | -118.45 | |
Unlevered Free Cash Flow Margin | - | -993.82 | -245.54 | -180.83 | -118.45 | |
Asset Turnover | ||||||
Asset Turnover | - | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | |
Fixed Assets Turnover | - | 0.11 | 0.42 | 0.61 | 0.83 | |
Receivables Turnover (Average Receivables) | - | 3.83 | 5.57 | 2.99 | 3.98 | |
Inventory Turnover (Average Inventory) | - | - | - | 0.92 | 1.31 | |
Short Term Liquidity | ||||||
Current Ratio | 20.51 | 54.65 | 18.43 | 10.49 | 10.5 | |
Quick Ratio | 19.41 | 53.99 | 17.81 | 9.87 | 9.77 | |
Operating Cash Flow to Current Liabilities | -6.38 | -2.74 | -2.22 | -2.12 | -2.93 | |
Days Sales Outstanding (Average Receivables) | - | 95.38 | 65.57 | 122.2 | 92 | |
Days Outstanding Inventory (Average Inventory) | - | - | - | 397.05 | 280.07 | |
Average Days Payable Outstanding | 1.25K | 443.87 | 311.66 | 102.42 | 74.71 | |
Cash Conversion Cycle (Average Days) | - | - | - | 416.83 | 297.37 | |
Long Term Solvency | ||||||
Total Debt/Equity | 7.95 | 0.71 | 0.71 | 1.67 | 4.62 | |
Total Debt / Total Capital | 7.37 | 0.71 | 0.71 | 1.64 | 4.41 | |
LT Debt/Equity | 7.03 | 0.62 | 0.61 | 1.52 | 3.74 | |
Long-Term Debt / Total Capital | 6.51 | 0.61 | 0.6 | 1.5 | 3.58 | |
Total Liabilities / Total Assets | 11.2 | 7.91 | 4.98 | 12.39 | 24.49 | |
Total Debt / EBITDA | -0.3 | -0.12 | -0.05 | -0.06 | -0.08 | |
Net Debt / EBITDA | 2.27 | 14.66 | 4.44 | 2.38 | 1.53 | |
Total Debt / (EBITDA - Capex) | -0.18 | -0.1 | -0.05 | -0.05 | -0.08 | |
Net Debt / (EBITDA - Capex) | 1.32 | 12.01 | 3.97 | 2.18 | 1.41 | |
Growth Over Prior Year | ||||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | - | - | 430.3 | 98.02 | 95.41 | |
Gross Profit, 1 Yr. Growth % | -227.68 | -872.03 | 646.38 | 70.2 | 61.45 | |
EBITDA, 1 Yr. Growth % | 61.92 | 152.14 | 121.76 | 83.9 | 45.07 | |
EBITA, 1 Yr. Growth % | 69.99 | 145.49 | 122.1 | 83.67 | 46.78 | |
EBIT, 1 Yr. Growth % | 69.99 | 145.9 | 121.64 | 83.98 | 47.35 | |
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | 72.8 | 588.45 | -54.32 | 225.23 | 110.21 | |
Net Income, 1 Yr. Growth % | 72.8 | 588.45 | -54.32 | 225.23 | 110.21 | |
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | 72.8 | 588.45 | -52.41 | 225.13 | 110.23 | |
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | 25.13 | 475.56 | -68.21 | 217.44 | 99.89 | |
Accounts Receivable, 1 Yr. Growth % | 290 | 81.28 | 365.63 | 248.33 | -11.15 | |
Inventory, 1 Yr. Growth % | - | - | - | 141.6 | 49.55 | |
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | 346.5 | 40.64 | 29.98 | 41.53 | 47.72 | |
Total Assets, 1 Yr. Growth % | -7.45 | 961.59 | -6.86 | -7.43 | -8.16 | |
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | 55.24 | 1.05K | -4.59 | -16 | -26.58 | |
Common Equity, 1 Yr. Growth % | 51.87 | 1K | -3.89 | -14.65 | -20.85 | |
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | 55.51 | 121.01 | 68.44 | 76.32 | 34.1 | |
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | 314.89 | -22.42 | 19.95 | 46.78 | 31.3 | |
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | - | 5.65 | 31.02 | 45.84 | 28 | |
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | - | 5.65 | 31.02 | 45.84 | 28 | |
Compound Annual Growth Rate Over Two Years | ||||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | - | 223.96 | - | 224.06 | 96.71 | |
Gross Profit, 2 Yr. CAGR % | - | 213.96 | 659.09 | 255.27 | 66.09 | |
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | - | 102.05 | 136.46 | 101.94 | 63.33 | |
EBITA, 2 Yr. CAGR % | - | 102.33 | 133.5 | 101.97 | 64.19 | |
EBIT, 2 Yr. CAGR % | - | 104.45 | 133.45 | 101.93 | 64.65 | |
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | - | 244.91 | 77.35 | 21.89 | 161.47 | |
Net Income, 2 Yr. CAGR % | - | 244.91 | 77.35 | 21.89 | 161.47 | |
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | - | 244.91 | 77.35 | 24.4 | 161.44 | |
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | - | -41.34 | 35.28 | 0.46 | 151.9 | |
Accounts Receivable, 2 Yr. CAGR % | - | 165.89 | 190.53 | 302.73 | 75.92 | |
Inventory, 2 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 90.08 | |
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | - | 150.59 | 35.2 | 35.63 | 44.59 | |
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | - | 213.45 | 214.45 | -7.14 | -7.8 | |
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | - | 413.59 | 230.88 | -10.47 | -21.46 | |
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | - | 431.65 | 225.28 | -9.43 | -17.81 | |
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | - | 85.39 | 92.94 | 72.33 | 53.77 | |
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | - | 79.41 | -3.53 | 32.69 | 38.82 | |
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | - | - | 17.66 | 38.23 | 36.63 | |
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | - | - | 17.66 | 38.23 | 36.63 | |
Compound Annual Growth Rate Over Three Years | ||||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | - | - | 281.8 | - | 173.78 | |
Gross Profit, 3 Yr. CAGR % | - | - | 319.02 | 360.16 | 174.08 | |
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | - | - | 108.42 | 117.45 | 80.86 | |
EBITA, 3 Yr. CAGR % | - | - | 108.71 | 115.55 | 81.59 | |
EBIT, 3 Yr. CAGR % | - | - | 110.03 | 115.64 | 81.8 | |
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | - | - | 75.82 | 117.08 | 46.17 | |
Net Income, 3 Yr. CAGR % | - | - | 75.82 | 117.08 | 46.17 | |
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | - | - | 75.82 | 117.05 | 48.17 | |
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | - | - | -52.17 | 79.76 | 26.36 | |
Accounts Receivable, 3 Yr. CAGR % | - | - | 220.49 | 208.65 | 143.35 | |
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | - | - | 101.34 | 37.28 | 39.54 | |
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | - | - | 109.17 | 109.18 | -7.48 | |
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | - | - | 193.05 | 109.51 | -16.2 | |
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | - | - | 200.61 | 108.25 | -13.41 | |
Cash From Operations, 3 Yr. CAGR % | - | - | 79.56 | 87.23 | 58.51 | |
Capital Expenditures, 3 Yr. CAGR % | - | - | 56.88 | 10.95 | 32.22 | |
Levered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 26.39 | 34.73 | |
Unlevered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 26.39 | 34.73 | |
Compound Annual Growth Rate Over Five Years | ||||||
Total Revenues, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 192.84 | |
Gross Profit, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 189.39 | |
EBITDA, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 89.06 | |
EBITA, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 89.62 | |
EBIT, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 90.54 | |
Earnings From Cont. Operations, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 106.06 | |
Net Income, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 106.06 | |
Normalized Net Income, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 106.06 | |
Diluted EPS Before Extra, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | -7.04 | |
Accounts Receivable, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 152.13 | |
Net Property, Plant and Equip., 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 76.37 | |
Total Assets, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 50.73 | |
Tangible Book Value, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 73.06 | |
Common Equity, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 78.95 | |
Cash From Operations, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 68.76 | |
Capital Expenditures, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 49.39 |
- Stock Market
- Equities
- IONQ Stock
- Financials IonQ, Inc.
- Financial Ratios
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions