Real-time Estimate
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
81.67 USD | +1.71% | +8.91% | +13.18% |
Jan. 17 | Berenberg Bank Cuts Lam Research Price Target to $90 From $114, Maintains Buy Rating | MT |
Jan. 17 | Investors watchful as Trump era looms |
Chart calendar Lam Research Corporation
Upcoming events on Lam Research Corporation
Past events on Lam Research Corporation
2024-12-11 11:40 am | Barclays Global Technology Conference |
2024-12-10 | Détachement de |
2024-12-03 04:15 pm | UBS Global Technology & AI Conference |
2024-11-05 12:30 pm | Annual General Meeting |
2024-10-23 05:00 pm | Q1 2025 Earnings Call |
2024-10-23 04:05 pm | Q1 2025 Earnings Release |
2024-10-02 | Split: 10 of 1 |
2024-09-16 | Détachement de |
2024-09-16 | Détachement de |
2024-09-11 11:10 am | Goldman Sachs Communacopia Technology Conference |
2024-07-31 05:00 pm | Q4 2024 Earnings Call |
2024-07-31 04:05 pm | Q4 2024 Earnings Release |
2024-06-17 | Détachement de |
2024-06-04 12:20 pm | Bank of America Technology Conference |
2024-05-30 10:00 am | Goldman Sachs Global Semiconductor Conference |
2024-05-29 08:00 am | Bernstein Strategic Decisions Conference |
2024-05-21 10:50 am | J.P. Morgan Global Technology, Media and Communications Conference |
2024-04-24 05:00 pm | Q3 2024 Earnings Call |
2024-04-24 04:05 pm | Q3 2024 Earnings Release |
2024-03-11 | Détachement de |
Past dividends on Lam Research Corporation
2024-12-10 | Quarterly 0.23 USD |
2024-09-16 | Quarterly 2.3 USD |
2024-06-17 | Quarterly 2 USD |
2024-03-11 | Quarterly 2 USD |
2023-12-11 | Quarterly 2 USD |
2023-09-11 | Quarterly 2 USD |
2023-06-12 | Quarterly 1.725 USD |
2023-03-13 | Quarterly 1.725 USD |
2022-12-12 | Quarterly 1.725 USD |
2022-09-12 | Quarterly 1.725 USD |
2022-06-13 | Quarterly 1.5 USD |
2022-03-14 | Quarterly 1.5 USD |
2021-12-13 | Quarterly 1.5 USD |
2021-09-26 | Quarterly 1.5 USD |
2021-06-14 | Quarterly 1.3 USD |
2021-03-15 | Quarterly 1.3 USD |
2020-12-07 | Quarterly 1.3 USD |
2020-09-28 | Quarterly 1.3 USD |
2020-06-15 | Quarterly 1.15 USD |
2020-03-23 | Quarterly 1.15 USD |
Annual results
Fiscal Period | June | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net sales Million USD | Released Forecast Spread | 17 227 16 852 2.23% | 17 429 17 354 0.43% | 14 905 14 873 0.22% | 17 274 | 19 322 | 21 142 |
EBITDA Million USD | Released Forecast Spread | 5 732 5 506 4.11% | 5 698 5 563 2.43% | 4 872 4 750 2.59% | 5 562 | 6 383 | 7 087 |
EBIT Million USD | Released Forecast Spread | 5 398 5 189 4.03% | 5 355 5 258 1.85% | 4 513 4 456 1.28% | 5 206 | 5 924 | 6 719 |
Earnings before Tax (EBT) Million USD | Released Forecast Spread | 5 193 5 040 3.04% | 5 109 5 032 1.54% | 4 360 4 318 0.97% | 5 326 | 6 275 | 7 058 |
Net income Million USD | Released Forecast Spread | 4 605 4 421 4.16% | 4 511 4 350 3.69% | 3 828 3 776 1.38% | 4 575 | 5 310 | 6 027 |
EPS USD | Released Forecast Spread | 3,28 3,15 4.12% | 3,32 3,20 3.78% | 2,90 2,86 1.51% | 3,52 | 4,12 | 4,73 |
Announcement Date | 27/07/22 | 26/07/23 | 31/07/24 | - |
Quarterly results
Fiscal Period | September | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net sales Million USD | Released Forecast Spread | 3 870 3 847 0.58% | 3 207 3 150 1.83% | 3 482 3 416 1.94% | 3 758 3 708 1.36% | 3 794 3 730 1.7% | 3 872 3 832 1.04% | 4 168 4 058 2.7% | 4 312 | 4 339 | 4 442 | 4 558 | 4 700 | 4 828 | 5 006 | 5 124 |
EBITDA Million USD | Released Forecast Spread | 1 188 1 105 7.52% | 965 879 9.78% | 1 138 1 032 10.25% | 1 219 1 160 5.09% | 1 240 1 169 6.09% | 1 276 1 194 6.81% | 1 358 1 286 5.68% | 1 383 | 1 397 | 1 428 | 1 480 | 1 560 | 1 653 | 1 738 | 1 815 |
EBIT Million USD | Released Forecast Spread | 1 097 1 051 4.31% | 875 802 9.07% | 1 047 964 8.6% | 1 128 1 104 2.16% | 1 150 1 105 4.06% | 1 187 1 134 4.65% | 1 287 1 205 6.77% | 1 300 | 1 296 | 1 330 | 1 380 | 1 423 | 1 494 | 1 573 | 1 630 |
Earnings before Tax (EBT) Million USD | Released Forecast Spread | 939 977 -3.86% | 864 765 12.89% | 1 026 948 8.23% | 1 087 1 074 1.21% | 1 093 1 074 1.83% | 1 154 1 123 2.82% | 1 294 1 219 6.17% | 1 327 | 1 362 | 1 390 | 1 462 | 1 524 | 1 641 | 1 716 | 1 799 |
Net income Million USD | Released Forecast Spread | 814 826 -1.4% | 803 630 27.43% | 887 793 11.95% | 954 924 3.32% | 966 929 4% | 1 020 968 5.43% | 1 116 1 044 6.93% | 1 132 | 1 147 | 1 170 | 1 211 | 1 238 | 1 321 | 1 362 | 1 421 |
EPS USD | Released Forecast Spread | 0,60 0,61 -1.68% | 0,60 0,48 25.47% | 0,67 0,59 12.14% | 0,72 0,70 3.86% | 0,73 0,69 5.74% | 0,78 0,74 5.75% | 0,86 0,80 7.7% | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 1,04 | 1,09 | 1,14 |
Announcement Date | 19/04/23 | 26/07/23 | 18/10/23 | 24/01/24 | 24/04/24 | 31/07/24 | 23/10/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-01-29 01:00 am | ASML HOLDING N.V.: Q4 2024 Earnings Release |
2025-01-29 04:05 pm | LAM RESEARCH CORPORATION: Q2 2025 Earnings Release |
2025-01-29 | KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC.: Q1 2025 Earnings Release (Projected) |
2025-01-30 | SCREEN HOLDINGS CO., LTD.: Q3 2025 Earnings Release |
2025-02-04 | MACHVISION INC.: Q4 2024 Earnings Release (Projected) |
2025-02-04 | AXCELIS TECHNOLOGIES, INC.: Q4 2024 Earnings Release (Projected) |
2025-02-05 04:01 pm | FORMFACTOR, INC.: Q4 2024 Earnings Release |
2025-02-05 | TOKYO ELECTRON LTD.: Q3 2024 Earnings Release |
2025-02-05 | MICRONICS JAPAN CO., LTD.: Q1 2025 Earnings Release (Projected) |
2025-02-06 02:00 am | MYCRONIC AB: Q4 2024 Earnings Release |
Past sector events for Lam Research Corporation
2025-01-14 | KOH YOUNG TECHNOLOGY INC.: Q4 2024 Earnings Release (Projected) |
2025-01-10 02:31 am | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.: December 2024 Sales and Revenue Release |
2025-01-10 12:36 am | CHIPMOS TECHNOLOGIES INC.: December 2024 Sales and Revenue Release |
2025-01-07 02:05 am | MARKETECH INTERNATIONAL CORP.: December 2024 Sales and Revenue Release |
2025-01-02 01:57 am | MACHVISION INC.: December 2024 Sales and Revenue Release |
2024-12-11 06:30 am | PHOTRONICS, INC.: Q4 2024 Earnings Release |
2024-12-10 06:00 am | CHIPMOS TECHNOLOGIES INC.: November 2024 Sales and Revenue Release |
2024-12-10 02:21 am | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.: November 2024 Sales and Revenue Release |
2024-12-05 03:05 am | MARKETECH INTERNATIONAL CORP.: November 2024 Sales and Revenue Release |
2024-12-02 01:31 am | MACHVISION INC.: November 2024 Sales and Revenue Release |
Quarterly revenue - Rate of surprise
Net sales - Rate of surprise
Annual profits - Rate of surprise
- Stock Market
- Equities
- LRCX Stock
- Calendar Lam Research Corporation