Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
17.09 USD | -2.34% |
|
-6.66% | -14.08% |
Chart calendar Liberty Energy Inc.
Upcoming events on Liberty Energy Inc.
Past events on Liberty Energy Inc.
2025-01-30 10:00 am | Q4 2024 Earnings Call |
2025-01-29 04:45 pm | Q4 2024 Earnings Release |
2024-10-17 10:00 am | Q3 2024 Earnings Call |
2024-10-16 04:33 pm | Q3 2024 Earnings Release |
2024-08-19 02:30 pm | EnerCom Denver Energy Investment Conference |
2024-07-18 10:00 am | Q2 2024 Earnings Call |
2024-07-17 04:47 pm | Q2 2024 Earnings Release |
2024-04-18 10:00 am | Q1 2024 Earnings Call |
2024-04-17 04:30 pm | Q1 2024 Earnings Release |
2024-04-16 11:00 am | Annual General Meeting |
2024-03-19 02:30 pm | Piper Sandler Energy Conference |
2024-01-25 10:00 am | Q4 2023 Earnings Call |
2024-01-24 04:34 pm | Q4 2023 Earnings Release |
2023-10-19 10:00 am | Q3 2023 Earnings Call |
2023-10-18 04:36 pm | Q3 2023 Earnings Release |
2023-09-05 03:00 pm | Barclays CEO Energy Power Conference |
2023-08-14 02:30 pm | EnerCom Denver Energy Investment Conference - Keynote |
2023-07-20 10:00 am | Q2 2023 Earnings Call |
2023-07-18 | Q2 2023 Earnings Release After hours |
2023-04-20 10:00 am | Q1 2023 Earnings Call |
Past dividends on Liberty Energy Inc.
2024-12-05 | Quarterly 0.08 USD |
2024-09-05 | Quarterly 0.07 USD |
2024-06-05 | Quarterly 0.07 USD |
2024-03-04 | Quarterly 0.07 USD |
2023-12-04 | Quarterly 0.07 USD |
2023-09-04 | Quarterly 0.05 USD |
2023-06-04 | Quarterly 0.05 USD |
2023-03-02 | Quarterly 0.05 USD |
2022-12-04 | Quarterly 0.05 USD |
2020-03-04 | Quarterly 0.05 USD |
2019-12-04 | Quarterly 0.05 USD |
2019-09-04 | Quarterly 0.05 USD |
2019-06-04 | Quarterly 0.05 USD |
2019-03-04 | Quarterly 0.05 USD |
2018-12-05 | Quarterly 0.05 USD |
2018-09-04 | Quarterly 0.05 USD |
Annual results
Fiscal Period | December | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net sales Million USD | Released Forecast Spread | 2 471 2 473 -0.1% | 4 149 4 119 0.74% | 4 748 4 751 -0.07% | 4 315 4 367 -1.18% | 4 026 | 4 443 |
EBITDA Million USD | Released Forecast Spread | 121 135 -10.36% | 860 832 3.46% | 1 213 1 207 0.51% | 922 928 -0.74% | 721 | 886 |
EBIT Million USD | Released Forecast Spread | -163 -140 -16.33% | 514 476 7.97% | 759 770 -1.47% | 384 403 -4.58% | 172 | 364 |
Earnings before Tax (EBT) Million USD | Released Forecast Spread | -178 -153 -16.5% | 400 422 -5.25% | 735 746 -1.43% | 403 372 8.55% | 139 | 304 |
Net income Million USD | Released Forecast Spread | -179 -144 -24.3% | 400 394 1.37% | 556 569 -2.15% | 316 288 9.59% | 104 | 285 |
EPS USD | Released Forecast Spread | -1,03 -0,83 -23.6% | 2,11 2,11 0.21% | 3,15 3,24 -2.7% | 1,87 1,75 7.06% | 0,67 | 1,77 |
Announcement Date | 08/02/22 | 26/01/23 | 24/01/24 | 29/01/25 |
Quarterly results
Fiscal Period | September | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net sales Million USD | Released Forecast Spread | 1 262 1 251 0.92% | 1 195 1 280 -6.66% | 1 216 1 135 7.16% | 1 075 1 082 -0.66% | 1 073 1 080 -0.6% | 1 160 1 162 -0.18% | 1 139 1 135 0.27% | 944 978 -3.56% | 967 | 1 006 | 1 045 | 1 005 | 1 071 | 1 104 | 1 129 |
EBITDA Million USD | Released Forecast Spread | 330 297 10.98% | 311 318 -2.09% | 319 279 14.44% | 253 250 1.18% | 245 249 -1.86% | 273 269 1.51% | 248 257 -3.67% | 156 164 -5.23% | 162 | 179 | 196 | 180 | 221 | 226 | 234 |
EBIT Million USD | Released Forecast Spread | 228 205 11.53% | 204 221 -7.9% | 202 177 14.14% | 125 135 -7.73% | 114 126 -9.5% | 143 144 -0.56% | 113 140 -18.87% | 13,5 34,1 -60.43% | 21,9 | 41,3 | 57,1 | 47,4 | |||
Earnings before Tax (EBT) Million USD | Released Forecast Spread | 217 198 9.69% | 200 214 -6.59% | 198 167 18.76% | 119 134 -11.02% | 108 124 -12.49% | 141 137 2.91% | 96,0 125 -22.92% | 58,0 29,4 97.44% | 16,3 | 33,2 | 48,2 | 36,0 | |||
Net income Million USD | Released Forecast Spread | 163 152 6.73% | 153 163 -6.4% | 149 128 16.52% | 92,4 97,8 -5.51% | 81,9 94,3 -13.16% | 108 103 5.38% | 73,8 95,0 -22.34% | 51,9 20,9 148.58% | 12,9 | 25,6 | 35,9 | 27,8 | |||
EPS USD | Released Forecast Spread | 0,90 0,80 12.74% | 0,87 0,92 -5.73% | 0,85 0,74 14.72% | 0,54 0,58 -6.41% | 0,48 0,54 -10.28% | 0,64 0,60 6.51% | 0,44 0,58 -24.71% | 0,31 0,15 108.66% | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,18 | 0,24 | 0,39 | 0,49 |
Announcement Date | 19/04/23 | 19/07/23 | 18/10/23 | 24/01/24 | 17/04/24 | 17/07/24 | 16/10/24 | 29/01/25 | - | - | - | - | - | - | - |
2025-02-11 01:00 am | AKER SOLUTIONS ASA: Q4 2024 Earnings Release |
2025-02-20 01:00 am | TGS ASA: Q4 2024 Earnings Release |
2025-02-20 | DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS: Q4 2024 Earnings Release (Projected) |
2025-02-20 | BUMI ARMADA: Q4 2024 Earnings Release (Projected) |
2025-02-24 | SELECT WATER SOLUTIONS, INC.: Q4 2024 Earnings Release (Projected) |
2025-02-25 | BW OFFSHORE LIMITED: Q4 2024 Earnings Release (Projected) |
2025-02-27 01:30 am | TECHNIP ENERGIES N.V.: Q4 2024 Earnings Release |
2025-02-27 02:00 am | SUBSEA 7 S.A.: Q4 2024 Earnings Release |
2025-04-15 | LIBERTY ENERGY INC.: Q1 2025 Earnings Release (Projected) |
2025-04-29 | AKER SOLUTIONS ASA: Q1 2025 Earnings Release |
Past sector events for Liberty Energy Inc.
2025-01-29 04:45 pm | LIBERTY ENERGY INC.: Q4 2024 Earnings Release |
2024-11-21 | BUMI ARMADA: Q3 2024 Earnings Release |
2024-11-21 02:00 am | SUBSEA 7 S.A.: Q3 2024 Earnings Release |
2024-11-20 | DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS: Q3 2024 Earnings Release |
2024-11-15 01:30 am | BW OFFSHORE LIMITED: Q3 2024 Earnings Release |
2024-11-05 04:15 pm | SELECT WATER SOLUTIONS, INC.: Q3 2024 Earnings Release |
2024-10-31 02:30 am | TECHNIP ENERGIES N.V.: Q3 2024 Earnings Release |
2024-10-31 02:21 am | AKER SOLUTIONS ASA: Q3 2024 Earnings Release |
2024-10-24 01:00 am | TGS ASA: Q3 2024 Earnings Release |
2024-10-16 04:33 pm | LIBERTY ENERGY INC.: Q3 2024 Earnings Release |
Quarterly revenue - Rate of surprise
Net sales - Rate of surprise
Annual profits - Rate of surprise
- Stock Market
- Equities
- LBRT Stock
- Calendar Liberty Energy Inc.