Calendar Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság
Equities
MTELEKOM
HU0000073507
Integrated Telecommunications Services
Delayed
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
1,410.00 HUF | +2.17% | +6.17% | +10.68% |
Chart calendar Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság
Upcoming events on Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság
Past events on Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság
2024-11-14 08:00 am | Q3 2024 Earnings Call |
2024-11-13 11:30 am | Q3 2024 Earnings Release |
2024-08-08 08:00 am | Q2 2024 Earnings Call |
2024-08-07 11:30 am | Q2 2024 Earnings Release |
2024-05-16 08:00 am | Q1 2024 Earnings Call |
2024-05-15 11:30 am | Q1 2024 Earnings Release |
2024-04-24 | Détachement de for final dividend |
2024-04-16 05:00 am | Annual General Meeting |
2024-02-23 08:00 am | Q4 2023 Earnings Call |
2024-02-22 11:45 am | Q4 2023 Earnings Release |
2023-11-09 11:30 am | Q3 2023 Earnings Call |
2023-11-08 11:30 am | Q3 2023 Earnings Release |
2023-08-10 08:00 am | Q2 2023 Earnings Call |
2023-08-09 11:30 am | Q2 2023 Earnings Release |
2023-05-11 08:00 am | Q1 2023 Earnings Call |
2023-05-10 11:30 am | Q1 2023 Earnings Release |
2023-05-08 | Détachement de for final dividend |
2023-04-19 05:00 am | Annual General Meeting |
2023-02-23 08:00 am | FY 2022 Earnings Call |
2023-02-22 11:30 am | FY 2022 Earnings Release |
Past dividends on Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság
2024-04-24 | Annual 44.7 HUF |
2023-05-08 | Annual 30.6 HUF |
2022-04-27 | Annual 15.05 HUF |
2021-05-19 | Annual 15 HUF |
2020-06-04 | Annual 20.17 HUF |
2019-05-13 | Annual 25.21 HUF |
2018-05-13 | Annual 25.13 HUF |
2017-05-10 | Annual 25 HUF |
2016-05-11 | Annual 15 HUF |
2013-05-06 | Annual 50 HUF |
2012-05-03 | Annual 50 HUF |
2011-05-02 | Annual 50 HUF |
2010-04-27 | Annual 74 HUF |
2009-04-26 | Annual 74 HUF |
2008-05-15 | Annual 74 HUF |
2007-05-14 | Annual 70 HUF |
2007-01-02 | Annual 70 HUF |
2007-01-02 | Bonus Payment 3 HUF |
2005-05-22 | Annual 70 HUF |
2004-05-20 | Annual 70 HUF |
Annual results
Fiscal Period | December | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net sales Million HUF | Released Forecast Spread | 700 120 692 210 1.14% | 746 669 740 420 0.84% | 849 372 843 536 0.69% | 954 229 | 995 260 | 1 021 256 |
EBITDA Million HUF | Released Forecast Spread | 240 771 234 445 2.7% | 247 946 240 924 2.91% | 287 164 287 524 -0.13% | 356 781 | 403 179 | 411 955 |
EBIT Million HUF | Released Forecast Spread | 92 809 89 876 3.26% | 109 178 97 707 11.74% | 147 996 149 287 -0.86% | 212 817 | 259 203 | 264 572 |
Earnings before Tax (EBT) Million HUF | Released Forecast Spread | 79 113 65 721 20.38% | 84 395 75 724 11.45% | 103 956 102 272 1.65% | 185 547 | 233 536 | 243 764 |
Net income Million HUF | Released Forecast Spread | 58 997 45 479 29.72% | 62 954 54 023 16.53% | 78 951 77 665 1.66% | 147 531 | 185 354 | 195 534 |
EPS HUF | Released Forecast Spread | 58,6 44,6 31.2% | 64,5 58,6 10.19% | 83,7 81,2 3.16% | 161 | 202 | 209 |
Announcement Date | 24/02/22 | 23/02/23 | 22/02/24 | - |
Quarterly results
Fiscal Period | September | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net sales Million HUF | Released Forecast Spread | 195 870 191 680 2.19% | 208 090 204 860 1.58% | 216 225 212 611 1.7% | 229 187 223 277 2.65% | 224 229 219 891 1.97% | 240 607 235 600 2.13% | 246 132 245 702 0.18% | 254 934 |
EBITDA Million HUF | Released Forecast Spread | 58 029 57 440 1.03% | 75 921 66 528 14.12% | 80 452 75 095 7.13% | 72 762 71 415 1.89% | 84 593 77 134 9.67% | 97 150 94 600 2.7% | 96 174 95 554 0.65% | 76 867 |
EBIT Million HUF | Released Forecast Spread | 24 447 23 682 3.23% | 41 025 36 291 13.05% | 45 714 43 406 5.32% | 36 810 38 943 -5.48% | 49 340 43 493 13.44% | 61 245 59 400 3.11% | 62 187 60 020 3.61% | 50 393 |
Earnings before Tax (EBT) Million HUF | Released Forecast Spread | 15 792 17 200 -8.19% | 29 033 29 300 -0.91% | 30 374 30 100 0.91% | 41 535 32 015 29.74% | ||||
Net income Million HUF | Released Forecast Spread | 10 519 11 806 -10.9% | 22 258 20 806 6.98% | 22 947 22 944 0.02% | 23 227 21 618 7.44% | 33 679 25 560 31.76% | 43 361 42 000 3.24% | 44 504 41 374 7.57% | 35 868 |
EPS HUF | Released Forecast Spread | 36,2 28,0 29.36% | 49,0 44,0 11.32% | ||||||
Announcement Date | 10/05/23 | 09/08/23 | 09/11/23 | 22/02/24 | 15/05/24 | 07/08/24 | 14/11/24 | - |
2025-01-22 | TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) LIMITED: Q3 2025 Earnings Release |
2025-01-23 01:30 am | CHUNGHWA TELECOM CO., LTD.: Q4 2024 Earnings Release |
2025-01-24 07:00 am | VERIZON COMMUNICATIONS, INC.: Q4 2024 Earnings Release |
2025-01-28 | TÜRK TELEKOMÜNIKASYON ANONIM SIRKETI: Q4 2024 Earnings Release (Projected) |
2025-01-28 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.: Q4 2024 Earnings Release |
2025-01-29 | AIRTEL AFRICA PLC: Q3 2025 Earnings Release |
2025-01-29 | TELIA LIETUVA, AB: Q4 2024 Earnings Release |
2025-01-30 01:00 am | TELIA COMPANY AB: Q4 2024 Earnings Release |
2025-01-30 01:30 am | ROYAL KPN N.V.: Q4 2024 Earnings Release |
2025-01-31 01:30 am | ELISA OYJ: Q4 2024 Earnings Release |
Past sector events for Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság
Today | TATA COMMUNICATIONS LIMITED: Q3 2025 Earnings Release |
2025-01-13 06:15 pm | COGECO COMMUNICATIONS INC.: Q1 2025 Earnings Release |
2025-01-09 04:44 am | CHUNGHWA TELECOM CO., LTD.: December 2024 Sales and Revenue Release |
2024-12-10 03:43 am | CHUNGHWA TELECOM CO., LTD.: November 2024 Sales and Revenue Release |
2024-12-04 04:36 pm | IDT CORPORATION: Q1 2025 Earnings Release |
2024-11-26 | TIME DOTCOM: Q3 2024 Earnings Release |
2024-11-25 | TELEKOM MALAYSIA: Q3 2024 Earnings Release |
2024-11-20 11:00 am | CYFROWY POLSAT S.A.: Q3 2024 Earnings Release |
2024-11-19 07:00 am | MOBILE TELESYSTEMS: Q3 2024 Earnings Release |
2024-11-18 | B COMMUNICATIONS LTD.: Q3 2024 Earnings Release |
Quarterly revenue - Rate of surprise
Net sales - Rate of surprise
Annual profits - Rate of surprise
- Stock Market
- Equities
- MTELEKOM Stock
- Calendar Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság