|
Real-time Estimate
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 34.58 USD | +0.48% |
|
-2.64% | -6.67% |
"Total Return" performance includes dividend payments over the period, as if they were reinvested at 100%.
Past dividends on MGM Resorts International
| 2022-12-07 | Quarterly 0.0025 USD |
| 2022-09-07 | Quarterly 0.0025 USD |
| 2022-06-08 | Quarterly 0.0025 USD |
| 2022-03-08 | Quarterly 0.0025 USD |
| 2021-12-08 | Quarterly 0.0025 USD |
| 2021-09-08 | Quarterly 0.0025 USD |
| 2021-06-08 | Quarterly 0.0025 USD |
| 2021-03-08 | Quarterly 0.0025 USD |
| 2020-12-08 | Quarterly 0.0025 USD |
| 2020-09-08 | Quarterly 0.0025 USD |
| 2020-06-08 | Quarterly 0.0025 USD |
| 2020-03-08 | Quarterly 0.15 USD |
| 2019-12-08 | Quarterly 0.13 USD |
| 2019-09-08 | Quarterly 0.13 USD |
| 2019-06-06 | Quarterly 0.13 USD |
| 2019-03-06 | Quarterly 0.13 USD |
| 2018-12-06 | Quarterly 0.12 USD |
| 2018-09-06 | Quarterly 0.12 USD |
| 2018-06-06 | Quarterly 0.12 USD |
| 2018-03-07 | Quarterly 0.12 USD |
| 2017-12-07 | Quarterly 0.11 USD |
| 2017-09-07 | Quarterly 0.11 USD |
| 2017-06-06 | Quarterly 0.11 USD |
| 2017-03-07 | Quarterly 0.11 USD |
| 2000-02-07 | 0.1 USD |
- Stock Market
- Equities
- MGM Stock
- Charts MGM Resorts International
- Total Return chart
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















