Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
367.78 USD | -1.03% |
|
-5.32% | -12.74% |
Apr. 17 | Meta Asked Microsoft, Amazon And Others To Help Finance Llama - The Information | RE |
Apr. 17 | OpenAI, SoftBank Weigh U.K. Investment for Stargate AI Venture, FT Says, Citing Sources | DJ |
Apr. 18 | PU | |
Apr. 17 | RE | |
Apr. 17 | DJ | |
Apr. 17 | MT | |
Apr. 17 | ![]() | |
Apr. 17 | RE | |
Apr. 17 | MT | |
Apr. 17 | CI | |
Apr. 17 | RE | |
Apr. 17 | ![]() | |
Apr. 17 | MT | |
Apr. 17 | MT | |
Apr. 17 | RE | |
Apr. 17 | RE | |
Apr. 17 | RE | |
Apr. 16 | RE | |
Apr. 16 | RE | |
Apr. 16 | MT | |
Apr. 16 | AQ | |
Apr. 16 | MT | |
Apr. 16 | MT | |
Apr. 16 | MT | |
Apr. 16 | RE | |
Apr. 16 | MT | |
Apr. 16 | MT |
Filters
- Stock Market
- Equities
- MSFT Stock
- News Microsoft Corporation