Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
205.77 USD | +1.98% |
|
+12.04% | +16.65% |
Feb. 06 | TD Cowen Adjusts Old Dominion Freight Line Price Target to $183 From $188 | MT |
Feb. 06 | JPMorgan Adjusts Old Dominion Freight Line Price Target to $209 From $205 | MT |
Change | 5d. change | 1 months change | 3 months change | 1st Jan change | 1-year change | 3-years change | 5-years change | 10-years change | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.98% | +12.04% | +13.89% | -11.24% | +16.65% | -4.09% | +39.20% | +181.31% | +728.16% | 43.08B | ||
+0.24% | -0.87% | -6.54% | -15.06% | -1.85% | -22.66% | -11.83% | +49.01% | +106.79% | 16.8B | ||
-0.69% | +2.77% | +6.41% | -11.75% | +8.08% | -12.11% | +86.07% | +408.73% | +1,011.60% | 13.16B | ||
+0.04% | -0.12% | -3.24% | -9.85% | -4.40% | -3.98% | +36.08% | +325.53% | +532.49% | 10.97B | ||
+0.70% | -0.94% | -4.18% | -16.41% | -6.22% | -16.69% | +3.92% | +43.82% | +134.94% | 5.65B | ||
-2.84% | -17.34% | -15.77% | -29.00% | -12.42% | -0.10% | - | - | - | 3.49B | ||
+2.35% | +1.38% | +0.54% | -15.43% | -1.59% | -16.31% | -18.88% | -8.04% | +18.70% | 2.14B | ||
0.00% | +0.87% | +10.84% | +14.27% | +10.35% | +42.59% | +105.67% | +77.17% | +149.31% | 1.79B | ||
+0.73% | +2.99% | +5.34% | +2.22% | +5.18% | +17.35% | +39.11% | +66.27% | +180.32% | 1.73B | ||
+2.96% | 0.00% | -1.93% | -16.32% | -2.11% | -24.17% | -8.12% | +6.11% | +76.69% | 1.21B | ||
-4.99% | -2.42% | +1.48% | -14.91% | -14.38% | +96.84% | -2.14% | - | - | 1.07B | ||
+1.06% | +1.33% | +5.91% | -6.06% | +2.23% | -13.37% | -19.57% | -41.72% | -54.48% | 891M | ||
-2.76% | -34.10% | -30.75% | -44.49% | -37.07% | -9.94% | +60.43% | +52.40% | +19.22% | 782M | ||
-2.29% | -0.80% | -1.38% | -2.49% | -5.01% | -10.23% | +5.66% | -25.48% | +152.12% | 630M | ||
-1.08% | +4.26% | +7.31% | -3.80% | -1.34% | -10.49% | -2.91% | -20.91% | - | 613M | ||
-0.12% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | +1.59% | -26.31% | +129.01% | - | 391M | ||
0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.08% | 0.00% | -1.56% | - | - | - | 353M | ||
+7.38% | +5.23% | +10.71% | -1.37% | +8.28% | +20.76% | +112.33% | -21.99% | +116.78% | 349M | ||
+0.96% | +0.92% | -0.43% | +6.24% | -8.67% | +128.96% | +126.98% | +112.15% | +194.24% | 343M | ||
-0.39% | +0.26% | -4.63% | -21.65% | -5.68% | -18.30% | -58.83% | +19.56% | +11.73% | 338M | ||
Average | +0.16% | -1.53% | -0.32% | -10.01% | -2.50% | +7.20% | +25.94% | +79.58% | +225.24% | 5.29B | |
Weighted average by Cap. | +0.74% | +1.67% | +4.49% | -12.14% | +6.04% | -6.58% | +32.66% | +179.80% | +540.34% |
- Stock Market
- Equities
- ODFL Stock
- Sector Old Dominion Freight Line, Inc.