Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
44.38 USD | -2.16% |
|
-6.96% | -22.98% |
Feb. 05 | Harley-Davidson forecasts weak 2025 as spending falters | RE |
Feb. 03 | UBS Adjusts Price Target on Polaris to $48 From $67, Keeps Neutral Rating | MT |
EPS & Dividend: Polaris Inc.
Fiscal Period: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend per Share 2 | 2.44 | 2.48 | 2.52 | 2.56 | 2.6 | 2.638 | 2.668 | 2.706 |
Rate of return | 2.4% | 2.6% | 2.29% | 2.53% | 2.74% | 5.94% | 6.01% | 6.1% |
EPS 2 | 5.2 | 1.99 | 7.88 | 7.44 | 8.71 | 1.95 | 0.8893 | 2.507 |
Distribution rate | 46.9% | 125% | 32% | 34.4% | 29.9% | 101% | 300% | 108% |
Reference price 2 | 101.70 | 95.28 | 109.91 | 101.00 | 94.77 | 44.38 | 44.38 | 44.38 |
Nbr of stocks (in thousands) | 61,173 | 61,700 | 60,682 | 57,959 | 56,473 | 55,770 | 55,770 | - |
Announcement Date | 1/28/20 | 1/26/21 | 1/25/22 | 1/31/23 | 1/30/24 | 1/28/25 | - | - |
Past dividends: Polaris Inc.
2024-12-01 | Quarterly 0.66 USD |
2024-09-02 | Quarterly 0.66 USD |
2024-06-02 | Quarterly 0.66 USD |
2024-02-28 | Quarterly 0.66 USD |
2023-11-29 | Quarterly 0.65 USD |
2023-08-30 | Quarterly 0.65 USD |
2023-05-30 | Quarterly 0.65 USD |
2023-02-27 | Quarterly 0.65 USD |
2022-11-29 | Quarterly 0.64 USD |
2022-08-30 | Quarterly 0.64 USD |
2022-05-30 | Quarterly 0.64 USD |
2022-02-27 | Quarterly 0.64 USD |
2021-11-29 | Quarterly 0.63 USD |
2021-08-30 | Quarterly 0.63 USD |
2021-05-27 | Quarterly 0.63 USD |
2021-02-25 | Quarterly 0.63 USD |
2020-11-29 | Quarterly 0.62 USD |
2020-08-30 | Quarterly 0.62 USD |
2020-06-03 | Quarterly 0.62 USD |
2020-02-27 | Quarterly 0.62 USD |
Upcoming events: Polaris Inc.
Yield (Y) | Yield (Y+1) | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.94% | 6.01% | 17.02x | 1.85x | 0.59x | ||
1.99% | 2.08% | 22.93x | 1.27x | 0.62x | ||
2.54% | 2.66% | 19.53x | 2.19x | 1.23x | ||
1.35% | 1.43% | 27.52x | 7.26x | 0.93x | ||
0.6% | 0.44% | 15.48x | 3.63x | 1.5x | ||
2.71% | 2.71% | 7.93x | 1.18x | 0.59x | ||
2.79% | 3.26% | 22.43x | 1.67x | 0.96x | ||
5.14% | 6.04% | 12.55x | 3.34x | - | ||
3.01% | 3.2% | 16.52x | - | 0.6x | ||
3.2% | 3.37% | 11.75x | 0.78x | - | ||
Average | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | 17.37x | 2.58x | 0.88x | |
Weighted average by Cap. | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | 18.64x | 2.63x | 0.90x |