|
Market Closed -
Other stock markets
|
After hours 01:02:04 pm | |||
| 62.18 EUR | +0.75% |
|
62.27 | +0.14% |
| 02:52am | PROSUS : Receives a Buy rating from JP Morgan | ZD |
| Nov. 07 | Delivery Hero Shares Plunge to Lowest Level Since Summer 2024 | DP |
Sales 2025 by Business Segment
Sales 2025 by Geography
Historical Breakdown of Revenue by Business Segments
Operating Income: Breakdown by Business Segment
| Fiscal Period: March | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Broadline Retail | |||||||||
Ecommerce - Etail | 2.25B | 2.26B | 1.95B | 2.21B | 2.46B | ||||
EBITDA | 102M | 12M | -10M | 21M | 84M | ||||
D&A | 31M | 43M | 46M | 49M | 54M | ||||
Operating Income | 68M | -35M | -63M | -36M | 10M | ||||
Ecommerce - Classifieds | 1.6B | 2.98B | 1.58B | 707M | 788M | ||||
EBITDA | 67M | 95M | -113M | 211M | 314M | ||||
D&A | 46M | 55M | 31M | 17M | 15M | ||||
Operating Income | 9M | 25M | -156M | 187M | 273M | ||||
Social and Internet Platforms - Tencent | 22.16B | 25.26B | 22.27B | - | - | ||||
EBITDA | 7.15B | 7.5B | 6.3B | 7.2B | - | ||||
D&A | 986M | 1.18B | 1.14B | 924M | - | ||||
Operating Income | 6.13B | 6.27B | 5.08B | 6.23B | - | ||||
Internet Merchant Services | |||||||||
Ecommerce - Payments and Fintech | 577M | 796M | 1.05B | 1.11B | 1.34B | ||||
EBITDA | -59M | -52M | -108M | -49M | 24M | ||||
D&A | 8M | 6M | 6M | 5M | 14M | ||||
Operating Income | -68M | -60M | -116M | -59M | -11M | ||||
Online Food Retail | |||||||||
Ecommerce - Food Delivery | 1.49B | 2.99B | 4.2B | 1.22B | 1.33B | ||||
EBITDA | -313M | -651M | -545M | -35M | 248M | ||||
D&A | 38M | 67M | 88M | 108M | 8M | ||||
Operating Income | -355M | -724M | -649M | -158M | 218M | ||||
Online Education Courses | |||||||||
Ecommerce - Edtech | - | 425M | 545M | 148M | 170M | ||||
EBITDA | - | -100M | -239M | -68M | -14M | ||||
D&A | - | 16M | 15M | 10M | 30M | ||||
Operating Income | - | -117M | -258M | -80M | -33M | ||||
Online Services | |||||||||
Ecommerce - Other | 318M | 378M | 616M | 78M | 82M | ||||
EBITDA | -74M | -194M | -254M | -109M | -1M | ||||
D&A | 9M | 6M | 14M | 20M | 7M | ||||
Operating Income | -83M | -200M | -267M | -129M | -14M | ||||
Social and Internet Platforms - VK | 371M | 533M | - | - | - | ||||
EBITDA | 78M | 121M | - | - | - | ||||
D&A | 29M | 44M | - | - | - | ||||
Operating Income | 28M | 46M | - | - | - | ||||
Online Travel Agencies | |||||||||
Ecommerce - Travel | - | - | - | - | - | ||||
EBITDA | - | - | - | - | - | ||||
D&A | - | - | - | - | - | ||||
Operating Income | - | - | - | - | - | ||||
EBITDA | -104M | -160M | -166M | -149M | -171M | ||||
D&A | 5M | 6M | 6M | 6M | 5M | ||||
Operating Income | -110M | -167M | -173M | -156M | -264M | ||||
Ecommerce - Other and Eliminations | - | - | - | - | - | ||||
EBITDA | - | - | - | - | - | ||||
D&A | - | - | - | - | - | ||||
Operating Income | - | - | - | - | - | ||||
Eliminations | - | - | - | - | - | ||||
Unallocated Equity-Accounted Investments | -23.64B | -28.75B | -26.45B | - | - | ||||
EBITDA | -6.9B | -6.98B | -5.53B | -7.04B | - | ||||
D&A | -1.06B | -1.31B | -1.25B | -1.05B | - | ||||
Operating Income | -5.78B | -5.59B | -4.19B | -5.92B | - |
Geographical Revenue Distribution History
| Fiscal Period: March | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Europe | - | 2.11B | 2.13B | 2.37B | 2.82B | ||||
Latin America | 1.27B | 1.83B | 2.25B | 1.5B | 1.57B | ||||
Central Europe | - | 768M | 641M | 750M | 788M | ||||
India | - | - | - | - | 660M | ||||
North America | - | 647M | 87M | 106M | 122M | ||||
Western Europe | - | 100M | 62M | 79M | 88M | ||||
Other | 244M | 66M | 65M | 65M | 66M | ||||
Rest of Asia | - | - | - | - | 58M | ||||
Russia | - | 642M | - | - | - | ||||
Asia | 420M | 701M | 528M | 601M | - | ||||
Europe | 3.19B | - | - | - | - | ||||
Africa | - | - | - | - | - |
- Stock Market
- Equities
- PRX Stock
- Financials Prosus N.V.
- Business Segments
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















