Real-time
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
37.28 EUR | +2.00% |
|
+20.79% | +37.35% |
08:10am | HEDGE FLOW-Hedge funds lose with Mexican peso, win with gold in January, SocGen says | RE |
07:48am | Societe Generale: in the green with broker's comments | CF |
P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV / Sales (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Yield (Y) | Capi.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87x | 0.5x | 0.1x | - | - | - | 2.82% | 30.12B | ||
14.73x | 2.35x | 0.98x | - | - | - | 1.75% | 769B | ||
14.69x | 1.31x | 4.29x | - | - | - | 2.15% | 356B | ||
5.18x | 0.49x | 6.56x | - | - | - | 5.98% | 312B | ||
14.99x | 1.6x | 1.5x | - | - | - | 1.9% | 262B | ||
4.56x | 0.47x | 8.5x | - | - | - | 6.67% | 209B | ||
5.14x | 0.47x | 2.87x | - | - | - | 6.32% | 200B | ||
8.69x | 1.13x | 0.88x | - | - | - | 7.97% | 191B | ||
27.44x | 3.63x | 5.46x | - | - | - | 2.94% | 171B | ||
13.62x | 1.9x | 1.32x | - | - | - | 3.56% | 167B | ||
19.36x | 2.64x | 6.78x | - | - | - | 1.2% | 150B | ||
12.2x | 1.08x | 0.49x | - | - | - | 3.17% | 144B | ||
7.14x | 1.01x | 3.59x | - | - | - | 4.85% | 141B | ||
12.56x | 1.35x | 0.27x | - | - | - | 4.83% | 106B | ||
11.3x | 1.94x | 0.88x | - | - | - | 5.13% | 94.08B | ||
11.75x | 0.95x | 0.39x | - | - | - | 3.25% | 93.89B | ||
7.4x | 0.88x | 0.42x | - | - | - | 3.51% | 88.55B | ||
7.09x | 0.66x | 2.11x | - | - | - | 7.17% | 81.96B | ||
9.16x | 1.33x | 0.61x | - | - | - | 7.59% | 81.36B | ||
14.94x | 1.57x | 3.51x | - | - | - | 3.16% | 78.88B | ||
Average | 11.54x | 1.36x | 2.58x | - | - | - | percentage-no-prefix | 186.38B | |
Weighted average by Cap. | 12.15x | 1.52x | 2.86x | - | - | - | percentage-no-prefix |
- Stock Market
- Equities
- GLE Stock
- Sector Société Générale
- Sector valuations