Calendar Waaree Energies Limited
Equities
WAAREEENER
INE377N01017
Renewable Energy Equipment & Services
|
Delayed
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 3,085.30 INR | -1.28% |
|
-4.33% | +3.95% |
| May. 06 | Waaree Energies says unit enters PPA for 300MW wind project in Dwarka, Gujarat | RE |
| May. 01 | Waaree Energies Limited, Q4 2026 Earnings Call, Apr 30, 2026 |
Chart calendar Waaree Energies Limited
Upcoming events on Waaree Energies Limited
No events available
Past events on Waaree Energies Limited
| 2026-05-06 | Analyst/Investor Day | Day |
| 2026-04-30 | Earnings presentation | 05:30 am |
| 2026-04-29 | Earnings release - Q4 2026 | |
| 2026-04-28 | Board of Directors Meeting | Day |
| 2026-03-28 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 06:30 am |
| 2026-03-24 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 06:00 am |
| 2026-03-24 | Board of Directors Meeting | 04:30 am |
| 2026-03-20 | Board of Directors Meeting | 08:30 am |
| 2026-03-15 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | Day |
| 2026-03-13 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 06:30 am |
| 2026-02-26 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | Day |
| 2026-02-25 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 03:00 am |
| 2026-02-24 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 04:30 am |
| 2026-02-12 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | Day |
| 2026-01-22 | Earnings presentation | 05:00 am |
| 2026-01-21 | Earnings release - Q3 2026 | |
| 2026-01-20 | Board of Directors Meeting | Day |
| 2025-12-28 | Board of Directors Meeting | Day |
| 2025-12-26 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | Day |
| 2025-12-19 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | Day |
Past dividends on Waaree Energies Limited
| 2025-10-24 | Ex-dividend date - 2 INR | 12:00 am |
Annual results
| Fiscal Period | March | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Net sales Million INR | Released Forecast Spread | 0,00 | 144 445 142 550 1.33% | 265 368 257 441 3.08% | 349 295 | 394 865 |
|
EBITDA Million INR | Released Forecast Spread | 0,00 | 27 216 25 146 8.23% | 59 086 61 182 -3.43% | 73 165 | 82 894 |
|
EBIT Million INR | Released Forecast Spread | 0,00 | 23 192 22 145 4.73% | 49 189 52 446 -6.21% | 58 739 | 63 550 |
|
Earnings before Tax (EBT) Million INR | Released Forecast Spread | 0,00 | 25 646 25 162 1.93% | 50 518 54 919 -8.01% | 63 499 | 66 677 |
|
Net income Million INR | Released Forecast Spread | 12 372 | 18 674 18 562 0.61% | 37 113 40 227 -7.74% | 46 739 | 49 149 |
|
EPS INR | Released Forecast Spread | 47,9 | 68,0 65,2 4.21% | 129 143 -10.1% | 161 | 168 |
| Announcement Date | 06/09/24 | 22/04/25 | 29/04/26 |
Quarterly results
| Fiscal Period | March | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Net sales Million INR | Released Forecast Spread | 40 039 40 282 -0.6% | 44 258 42 930 3.09% | 50 981 | 65 159 | 79 145 | |
|
EBITDA Million INR | Released Forecast Spread | 9 226 7 361 25.33% | 9 973 9 800 1.76% | 11 833 | 15 500 | 17 969 | |
|
EBIT Million INR | Released Forecast Spread | 7 692 6 475 18.8% | 8 153 7 775 4.86% | 10 611 | 13 234 | 17 734 | |
|
Earnings before Tax (EBT) Million INR | Released Forecast Spread | 8 455 7 061 19.74% | 9 434 8 894 6.07% | 11 568 | 14 182 | 16 473 | |
|
Net income Million INR | Released Forecast Spread | 4 927 | 6 189 4 962 24.74% | 7 452 6 473 15.12% | 8 733 | 10 380 | 11 292 |
|
EPS INR | Released Forecast Spread | 18,3 | 21,5 18,0 19.5% | 25,8 22,6 14.34% | 30,4 | 48,0 | 45,3 |
| Announcement Date | 30/01/25 | 22/04/25 | 28/07/25 | - | - | - |
| Today | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 12:00 pm | |
| Today | Annual General Meeting | 12:00 pm | |
| Today | Annual General Meeting | 12:00 pm | |
| Today | Information meeting | 12:30 pm | |
| 2026-05-14 | Extraordinary General Meeting | 03:00 am | |
| 2026-05-14 | Board of Directors Meeting | Day | |
| 2026-05-14 | Annual General Meeting | 02:30 am | |
| 2026-05-14 | Ex-dividend date - 0.15 HKD | 12:00 am | |
| 2026-05-14 | Earnings presentation | 09:30 pm | |
| 2026-05-14 | Earnings presentation | 08:00 am |
Past sector events for Waaree Energies Limited
| Today | Earnings presentation | 03:00 am | |
| Today | Annual General Meeting | 02:30 am | |
| Today | Earnings presentation | 02:30 am | |
| Today | Earnings presentation | 06:30 am | |
| Today | Earnings presentation | 03:00 am | |
| 2026-05-12 | Earnings release - Q4 2026 | ||
| 2026-05-12 | Earnings presentation | 05:00 pm | |
| 2026-05-12 | Annual General Meeting | 02:00 am | |
| 2026-05-12 | Earnings presentation | 03:00 am | |
| 2026-05-12 | Earnings release - Q4 2026 |
Quarterly revenue - Rate of surprise
Net sales - Rate of surprise
Annual profits - Rate of surprise
- Stock Market
- Equities
- WAAREEENER Stock
- Calendar Waaree Energies Limited
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















