Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
101.57 CAD | -0.95% |
|
-4.56% | -18.45% |
Chart calendar West Fraser Timber Co. Ltd.
0abe1d42d9198c7be69bf.VACD2Z6FkE1YedO8tlR15jm2udML6QJrfs9fWgo_Yb0.DnX266rEyBUxD5Tugjottl_Cw4N6s1YhH4M1I2ByBPJtdOS49-fmKAcV6w~40527e5742487019a4e23a23ce85f7cc
Upcoming events on West Fraser Timber Co. Ltd.
Past events on West Fraser Timber Co. Ltd.
Past dividends on West Fraser Timber Co. Ltd.
2025-06-25 | Quarterly 0.32 USD |
2025-03-13 | Quarterly 0.32 USD |
2024-12-26 | Quarterly 0.32 USD |
2024-09-25 | Quarterly 0.32 USD |
2024-06-25 | Quarterly 0.32 USD |
2024-03-13 | Quarterly 0.3 USD |
2023-12-27 | Quarterly 0.3 USD |
2023-09-25 | Quarterly 0.3 USD |
2023-06-19 | Quarterly 0.3 USD |
2023-03-15 | Quarterly 0.3 USD |
2022-12-28 | Quarterly 0.3 USD |
2022-09-20 | Quarterly 0.3 USD |
2022-06-20 | Quarterly 0.3 USD |
2022-03-16 | Quarterly 0.25 USD |
2021-12-22 | Quarterly 0.2 USD |
2021-09-21 | Quarterly 0.25 CAD |
2021-06-17 | Quarterly 0.25 CAD |
2021-03-16 | Quarterly 0.2 CAD |
2020-12-23 | Quarterly 0.2 CAD |
2020-09-28 | Quarterly 0.2 CAD |
Annual results
Fiscal Period | December | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net sales Million USD | Released Forecast Spread | 9 701 9 655 0.48% | 6 454 6 400 0.84% | 6 174 6 147 0.43% | 6 138 | 6 664 | 6 891 |
EBITDA Million USD | Released Forecast Spread | 3 212 3 241 -0.89% | 561 541 3.68% | 673 694 -3.08% | 697 | 1 088 | 1 251 |
EBIT Million USD | Released Forecast Spread | 2 619 2 736 -4.28% | -284 130 -318.46% | 109 51,5 111.65% | 285 | 563 | 847 |
Earnings before Tax (EBT) Million USD | Released Forecast Spread | 2 593 2 729 -4.98% | -228 29,0 -886.21% | 38,0 53,2 -28.57% | 279 | 635 | 843 |
Net income Million USD | Released Forecast Spread | 1 975 2 094 -5.69% | -167 -11,0 -1418.18% | -5,00 33,0 -115.14% | 198 | 486 | 641 |
EPS USD | Released Forecast Spread | 20,9 21,6 -3.29% | -2,01 -0,34 -485.22% | -0,06 0,62 -109.6% | 2,22 | 6,11 | 8,17 |
Announcement Date | 14/02/23 | 14/02/24 | 12/02/25 | - |
Quarterly results
Fiscal Period | March | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net sales Million USD | Released Forecast Spread | 1 705 1 761 -3.19% | 1 514 1 454 4.09% | 1 627 1 472 10.55% | 1 705 1 591 7.17% | 1 437 1 395 2.99% | 1 405 1 412 -0.47% | 1 459 1 509 -3.34% | 1 580 | 1 561 | 1 503 | |||||
EBITDA Million USD | Released Forecast Spread | 325 287 13.28% | 97,0 118 -17.53% | 200 160 24.68% | 272 255 6.87% | 62,0 78,4 -20.88% | 140 175 -19.89% | 195 170 14.9% | 187 | 174 | 149 | 264 | 262 | 319 | 338 | |
EBIT Million USD | Released Forecast Spread | 184 142 29.58% | -187 5,00 -3840% | 58,0 -16,0 462.5% | 135 90,0 50% | -90,0 | 3,00 40,0 -92.5% | 64,0 | ||||||||
Earnings before Tax (EBT) Million USD | Released Forecast Spread | 50,0 -1,30 3946.15% | 139 112 24% | -109 -67,7 -61.12% | -42,0 5,40 -877.78% | 67,0 21,6 210.19% | 92,7 | 95,2 | -13,8 | |||||||
Net income Million USD | Released Forecast Spread | 35,0 11,7 199.15% | 105 103 2.24% | -83,0 -29,9 -177.59% | -62,0 4,10 -1612.2% | 42,0 26,0 61.54% | 70,4 | 72,3 | -10,5 | |||||||
EPS USD | Released Forecast Spread | 1,81 0,90 101.11% | -1,87 0,05 -3827.33% | 0,42 -0,01 3591.27% | 1,20 0,82 46.35% | -1,03 -0,89 -15.25% | -0,77 0,68 -212.55% | 0,46 0,08 443.61% | 0,86 | 0,88 | 0,23 | 1,14 | 1,98 | 2,27 | 1,26 | 2,38 |
Announcement Date | 25/10/23 | 14/02/24 | 23/04/24 | 24/07/24 | 23/10/24 | 12/02/25 | 22/04/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
More events
Past sector events for West Fraser Timber Co. Ltd.
2025-04-22 05:01 pm | WEST FRASER TIMBER CO. LTD.: Q1 2025 Earnings Release |
2025-02-13 05:00 pm | INTERFOR CORPORATION: Q4 2024 Earnings Release |
2025-02-12 05:01 pm | WEST FRASER TIMBER CO. LTD.: Q4 2024 Earnings Release |
2024-11-06 05:11 pm | INTERFOR CORPORATION: Q3 2024 Earnings Release |
2024-10-23 05:01 pm | WEST FRASER TIMBER CO. LTD.: Q3 2024 Earnings Release |
2024-08-08 05:00 pm | INTERFOR CORPORATION: Q2 2024 Earnings Release |
2024-07-24 05:01 pm | WEST FRASER TIMBER CO. LTD.: Q2 2024 Earnings Release |
2024-05-09 05:00 pm | INTERFOR CORPORATION: Q1 2024 Earnings Release |
2024-04-23 05:03 pm | WEST FRASER TIMBER CO. LTD.: Q1 2024 Earnings Release |
2024-02-14 05:01 pm | WEST FRASER TIMBER CO. LTD.: Q4 2023 Earnings Release |
Quarterly revenue - Rate of surprise
Net sales - Rate of surprise
Annual profits - Rate of surprise
- Stock Market
- Equities
- WFG Stock
- Calendar West Fraser Timber Co. Ltd.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions