Europe
North America
Africa
Asia
Oceania
Middle East
South America
Central America
AuM
Asset Classes
Capitalization or distribution
Replication Method
Display:
Default displayDefault display | |
---|---|
Ratings | |
Volumes | |
Historical performance |
Do you want to delete this Saved Search?
Equities | 0.03% | 537,116 M€ | +6.39% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.09% | 505,762 M€ | +6.41% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.03% | 495,574 M€ | +6.41% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.03% | 391,412 M€ | +5.94% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.2% | 263,717 M€ | +8.41% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.03% | 133,031 M€ | +18.93% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.04% | 132,879 M€ | +7.60% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.07% | 117,577 M€ | +18.16% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.04% | 114,469 M€ | +5.29% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Fixed Income | 0.03% | 111,932 M€ | +1.24% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Fixed Income | 0.03% | 109,401 M€ | +1.19% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.19% | 86,489 M€ | +6.47% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.05% | 76,658 M€ | +1.81% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.05% | 76,249 M€ | +17.09% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.05% | 76,140 M€ | +5.16% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.09% | 73,916 M€ | +15.01% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.07% | 72,320 M€ | +12.60% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.09% | 68,258 M€ | +7.80% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.04% | 66,022 M€ | +6.85% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.06% | 65,262 M€ | -2.08% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.2% | 61,574 M€ | +5.24% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.06% | 59,070 M€ | +0.04% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.1% | 57,468 M€ | +10.03% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Fixed Income | 0.07% | 57,361 M€ | +0.12% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.03% | 56,546 M€ | +6.04% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.02% | 54,577 M€ | +6.40% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.32% | 53,350 M€ | +17.64% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.19% | 53,006 M€ | +6.03% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.19% | 50,942 M€ | +0.33% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.05% | 50,647 M€ | +0.84% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.06% | 50,166 M€ | +5.73% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Fixed Income | 0.03% | 46,022 M€ | +2.18% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.18% | 45,682 M€ | +9.03% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.03% | 44,754 M€ | +6.56% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.1% | 43,956 M€ | +7.92% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.15% | 42,509 M€ | +3.21% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Fixed Income | 0.15% | 42,498 M€ | -1.76% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.15% | 41,176 M€ | +8.40% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.06% | 39,919 M€ | +19.14% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Equities | 0.06% | 38,140 M€ | +10.01% | Direct (Physical) | Distribution | ||
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions