Commodities: Homepage
Chart: Commodities
Major Commodities
All Commodities
| Name | Price | Change | 1st jan. | ST | MT | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.47USD | +3.16% | +44.18% | ||||
| 81.88USD | +3.68% | +41.89% | ||||
| 4,007.82USD | +0.55% | -7.25% | ||||
| 1,250.15USD | -0.29% | -22.10% | ||||
| 1,597.61USD | -1.33% | -22.67% | ||||
| 56.10USD | +0.95% | -21.85% | ||||
| 13.48USD | +1.24% | -5.03% | ||||
| 286.70USc | -0.08% | +9.09% | ||||
| 84.58USc | +2.83% | +14.61% | ||||
| 154.82USc | -2.32% | -.--% | ||||
| 18.65USD | -.--% | -0.37% | ||||
| 55.00USD | +0.18% | -14.22% | ||||
| 18.31USc | -0.33% | -11.76% | ||||
| 122.42USc | -0.04% | -11.92% | ||||
| 741.00USD | +0.07% | -26.42% | ||||
| 1.827USD | +0.27% | +3.45% | ||||
| 673.30PTS | +0.15% | +22.75% | ||||
| 137.21PTS | +0.78% | +15.83% | ||||
| 354.92PTS | +2.65% | +49.18% | ||||
| 641.53PTS | -0.34% | +8.33% | ||||
| 214.50EUR | -0.32% | +8.88% | ||||
| 464.63PTS | +1.48% | +35.06% | ||||
| 219.32PTS | +4.14% | -7.93% | ||||
| 491.90PTS | -0.38% | -1.89% | ||||
| 477.42PTS | +0.63% | +14.80% | ||||
| 247.52PTS | +2.82% | -7.84% | ||||
| 390.16PTS | +1.36% | +10.72% | ||||
| 400.56PTS | -0.37% | -1.81% | ||||
| 111.88PTS | -0.84% | +22.34% | ||||
| 367.80PTS | +0.91% | +1.19% | ||||
| 156.00PTS | +2.63% | -1.27% | ||||
| 430.47PTS | +1.15% | +15.97% | ||||
| 128.83PTS | +1.06% | +3.23% | ||||
| 752.99PTS | -1.19% | -4.74% | ||||
| 677.30PTS | +3.16% | +85.94% | ||||
| 447.60PTS | +4.33% | +42.23% | ||||
| 333.83PTS | +3.14% | +52.84% | ||||
| 467.05PTS | +4.13% | +41.96% | ||||
| 299.90PTS | +3.08% | +46.41% | ||||
| 731.83PTS | +3.65% | +41.31% | ||||
| 477.97PTS | +0.56% | +85.51% | ||||
| 1,045.24PTS | +1.35% | +81.65% | ||||
| 653.17PTS | +1.28% | +15.77% | ||||
| 151.12PTS | +2.06% | +15.00% | ||||
| 627.60PTS | +0.88% | +10.46% | ||||
| 604.36PTS | +0.60% | +7.06% | ||||
| 134.61PTS | +1.84% | -22.00% | ||||
| 958.39PTS | -0.61% | +8.55% | ||||
| 5,362.26PTS | +0.52% | -7.85% | ||||
| 201.44PTS | -0.63% | +6.07% | ||||
| 801.66PTS | -1.20% | -23.88% | ||||
| 429.37PTS | -1.66% | -20.98% | ||||
| 410.09PTS | -0.28% | +0.36% | ||||
| 278.89PTS | -1.80% | +13.87% | ||||
| 280.84PTS | +0.65% | -6.27% | ||||
| 2,741.46PTS | -0.07% | -20.48% | ||||
| 272.68PTS | -0.68% | +2.34% | ||||
| 591.32PTS | -0.67% | +7.05% | ||||
| 2,371.04PTS | +0.59% | -6.19% |
Headlines
Most Read News
- Stock Market
- Commodities




















