Interest rates: Emerging Countries

Interest Rates

1.696 %  0.000 +0.476 1.696 1.696 1.696
2.393 %  -0.018  -0.216 2.412 2.412 2.391
2.805 %  -0.010 +0.092 2.805 2.805 2.805
3.52 %  -0.004 +0.448 3.523 3.523 3.52
3.69 %  -0.050 +0.475 3.69 3.69 3.69
3.995 %  -0.010 +0.250 4.005 4.005 3.995
5.709 %  0.000 +0.506 5.709 5.709 5.709
7.181 % +0.001 +1.468 7.181 7.181 7.181
7.234 % +0.000 +0.745 7.234 7.234 7.234
7.307 % +0.000 +0.067 7.307 7.307 7.307
10.18 %  0.000  0.000 10.2 10.2 10.18
11.58 %  0.000 +1.278 11.58 11.58 11.58
26.24 %  -0.001 +2.634 26.24 26.24 26.24
  1. Stock Market
  2. Interest rates
  3. Emerging Countries