|
Market Closed -
Xetra
11:36:01 2025-08-22 am EDT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 11.30 EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| Dec. 30 | Beowolff Capital completed the acquisition of remaining 4.58% stake in Artnet AG. | CI |
| 25-10-07 | Beowolff Capital agreed to acquire remaining 4.58% stake in Artnet AG. | CI |
| Market Cap | 64.48M 72.42M 59.15M 53.76M 101M 6.85B 103M 705M 283M 3.63B 272M 266M 11.47B | P/E 2023 |
-41.9x | P/E 2024 | -28.2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 66.01M 74.14M 60.56M 55.04M 104M 7.01B 106M 722M 289M 3.71B 278M 272M 11.74B | EV / Sales 2023 |
1.81x | EV / Sales 2024 | 1.84x |
| Free-Float |
-
| Yield 2023 * |
-
| Yield 2024 | - |
| 3 years | 4.86 | 11.4 | |
| 5 years | 4.66 | 12.7 | |
| 10 years | 2.03 | 12.7 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/23 | Sell | Chief Executive Officer | 1,350 | 0.0237% | ||
| 11/30/22 | Sell | Chief Executive Officer | 513 | 0.0090% | ||
| 11/9/22 | Sell | Chief Executive Officer | 513 | 0.0090% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | +60.28% | 74.34M | ||
| +3.73% | +1.99% | +17.58% | +39.35% | 16.29B | ||
| -0.92% | -4.74% | +16.54% | +58.30% | 10.83B | ||
| +2.45% | -0.60% | +25.61% | +38.20% | 10.37B | ||
| +4.51% | +7.71% | -35.32% | +9.03% | 4.79B | ||
| +5.04% | +5.80% | +1.15% | - | 4.64B | ||
| -0.74% | +7.10% | -7.88% | -4.59% | 3.59B | ||
| -0.17% | -2.81% | +4.26% | +22.03% | 3.34B | ||
| -0.95% | +6.31% | -6.14% | +1.60% | 3.11B | ||
| +0.55% | +1.32% | -1.92% | -1.71% | 2.93B | ||
| Average | +1.35% | +0.64% | +1.39% | +24.72% | 6B | |
| Weighted average by Cap. | +1.94% | -0.38% | +8.81% | +32.04% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Net sales | 23.35M 26.23M 21.42M 19.47M 36.64M 2.48B 37.44M 255M 102M 1.31B 98.38M 96.28M 4.15B | 22.24M 24.98M 20.4M 18.54M 34.9M 2.36B 35.67M 243M 97.47M 1.25B 93.72M 91.71M 3.96B |
| Net income | -1M -1.13M -921K -837K -1.58M -107M -1.61M -10.98M -4.4M -56.48M -4.23M -4.14M -179M | -1.4M -1.57M -1.28M -1.16M -2.19M -148M -2.24M -15.26M -6.12M -78.55M -5.88M -5.76M -248M |
| Net Debt | 674K 757K 618K 562K 1.06M 71.6M 1.08M 7.37M 2.95M 37.92M 2.84M 2.78M 120M | 1.53M 1.72M 1.41M 1.28M 2.41M 163M 2.46M 16.77M 6.72M 86.31M 6.47M 6.33M 273M |
Employees
109
Sector
Consumer Publishing
- Stock Market
- Stocks
- ART Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















