|
End-of-day quote
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| 25-02-19 | Avinger, Inc.(NasdaqCM:AVGR) dropped from S&P TMI Index | CI |
| 25-02-16 | Avinger, Inc.(NasdaqCM:AVGR) dropped from NASDAQ Composite Index | CI |
| Market Cap | 2.71M 2.33M 2.21M 2M 3.76M 259M 3.77M 26.23M 10.09M 132M 10.17M 9.94M 416M | P/E 2022 |
-0.25x | P/E 2023 | -0.19x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 12.83M 11.05M 10.46M 9.49M 17.79M 1.23B 17.88M 124M 47.79M 623M 48.17M 47.12M 1.97B | EV / Sales 2022 |
1.19x | EV / Sales 2023 | 1.78x |
| Free-Float |
88.44% | Yield 2022 * |
-
| Yield 2023 | - |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Karina Yamamoto
CEO | Chief Executive Officer | - | - |
Thomas Davis
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | 2024-08-04 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.73% | -5.04% | -31.76% | -2.35% | 12.56B | ||
| -2.07% | -2.38% | +11.19% | +9.93% | 4.13B | ||
| -3.46% | -4.65% | -46.75% | -58.46% | 1.21B | ||
| -2.76% | -5.97% | -44.19% | -45.09% | 1.07B | ||
| +0.43% | -1.47% | +15.36% | +88.23% | 1.05B | ||
| -1.47% | -7.83% | - | - | 954M | ||
| -2.35% | -6.69% | -41.36% | - | 953M | ||
| -4.21% | -3.00% | +27.85% | +92.66% | 489M | ||
| +1.23% | +10.18% | +60.19% | - | 330M | ||
| Average | -1.55% | -3.96% | -6.18% | +14.15% | 2.53B | |
| Weighted average by Cap. | -0.50% | -4.53% | -20.47% | +1.49% |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Net sales | 8.27M 7.13M 6.75M 6.12M 11.48M 790M 11.54M 80.16M 30.83M 402M 31.07M 30.39M 1.27B | 7.65M 6.59M 6.24M 5.66M 10.62M 731M 10.67M 74.14M 28.51M 372M 28.74M 28.11M 1.18B |
| Net income | -17.62M -15.18M -14.38M -13.03M -24.45M -1.68B -24.57M -171M -65.66M -857M -66.18M -64.73M -2.71B | -18.32M -15.78M -14.95M -13.55M -25.41M -1.75B -25.54M -178M -68.26M -890M -68.8M -67.29M -2.81B |
| Net Debt | 1.76M 1.51M 1.43M 1.3M 2.44M 168M 2.45M 17.01M 6.54M 85.35M 6.59M 6.45M 270M | 10.12M 8.72M 8.26M 7.48M 14.04M 967M 14.11M 98.06M 37.71M 492M 38.01M 37.17M 1.55B |
Employees
-
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















