| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Mykola Slubs'kyi
CEO | Chief Executive Officer | - | 2016-04-03 |
Grazyna Zalewska
HRO | Human Resources Officer | - | 2010-12-31 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -1.30% | +9.82% | -9.07% | +59.19% | 81.81B | ||
| -0.95% | +1.66% | +0.51% | +74.18% | 20.8B | ||
| -1.72% | +2.33% | -6.62% | +5.21% | 15.56B | ||
| +0.29% | +0.15% | -1.65% | +14.74% | 13.92B | ||
| 0.00% | +0.17% | +19.07% | +38.51% | 12.02B | ||
| +0.02% | -1.38% | +21.34% | +92.45% | 7.78B | ||
| +1.87% | +4.84% | +56.89% | +118.53% | 6.96B | ||
| -0.36% | +6.39% | +65.53% | +86.07% | 5.27B | ||
| -0.81% | +0.52% | -32.47% | -18.77% | 5.24B | ||
| Average | -0.30% | +3.03% | +12.62% | +52.23% | 18.82B | |
| Weighted average by Cap. | -0.84% | +5.59% | +0.64% | +53.34% |
















