|
End-of-day quote
London S.E.
|
||
| - GBX | - |
|
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Andrew Jackman
SEC | Corporate Secretary | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Anthony Dyer
BRD | Director/Board Member | 57 | - |
Brian Wilkinson
BRD | Director/Board Member | 70 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.32% | +0.29% | -10.66% | -0.01% | 41.34B | ||
| -5.71% | -9.60% | +403.98% | +1,044.72% | 3.85B | ||
| -0.53% | +1.94% | -1.10% | -42.25% | 3.09B | ||
| -0.20% | +4.77% | +3.83% | +34.08% | 1.71B | ||
| -0.11% | +3.48% | +66.39% | +3.83% | 1.4B | ||
| -0.88% | +5.30% | +14.73% | +7.71% | 1.1B | ||
| +1.04% | +6.45% | +43.33% | +42.80% | 1.08B | ||
| -0.41% | +10.05% | +31.31% | +59.53% | 874M | ||
| -1.44% | -1.65% | -28.90% | +45.08% | 795M | ||
| Average | -0.95% | +2.34% | +58.10% | +132.83% | 6.14B | |
| Weighted average by Cap. | -0.70% | +0.26% | +23.11% | +74.12% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















