Post and Telecommunication Investment and Construction Stock
Stocks
PTC
VN000000PTC8
Investment Management & Fund Operators
|
End-of-day quote
Ho Chi Minh S.E.
2026-09-22
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 5,640.00 VND | 0.00% |
|
-4.24% | -15.06% |
| Market Cap | 182B 6.98M 6.1M 5.73M 5.23M 9.82M 667M 9.82M 68.79M 26.54M 341M 26.21M 25.63M 1.1B | P/E 2024 |
7.57x | P/E 2025 | 4.38x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | -44.82B -1.72M -1.51M -1.41M -1.29M -2.42M -165M -2.42M -16.98M -6.55M -84.09M -6.47M -6.33M -271M | EV / Sales 2024 |
-1,854x | EV / Sales 2025 | -210x |
| Free-Float |
55.09% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| 1 week | -4.24% | ||
| Current month | +4.25% | ||
| 1 month | +3.87% | ||
| 3 months | -13.89% | ||
| 6 months | -17.54% | ||
| Current year | -15.06% |
| 1 week | 5,480 | 5,790 | |
| 1 month | 5,100 | 6,290 | |
| Current year | 5,100 | 7,930 | |
| 1 year | 5,100 | 8,300 | |
| 3 years | 4,010 | 8,730 | |
| 5 years | 3,580 | 48,333.33 | |
| 10 years | 2,172.22 | 48,333.33 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Khoi Cong Nguyen
CEO | Chief Executive Officer | 53 | 2017-12-29 |
Len Thi Tran
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 42 | - |
Tu Anh Nguyen
SEC | Corporate Secretary | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Khoi Cong Nguyen
BRD | Director/Board Member | 53 | 2018-04-23 |
Thu Ha Thi Pham
CHM | Chairman | - | 2018-10-01 |
| Director/Board Member | - | 2019-04-23 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | -4.24% | -27.69% | -11.88% | 6.98M | ||
| -2.17% | +0.76% | -6.12% | +61.59% | 165B | ||
| -3.40% | -3.66% | +20.68% | +74.59% | 150B | ||
| -2.42% | -2.91% | +37.19% | +251.69% | 102B | ||
| -0.22% | +3.08% | -20.53% | +80.51% | 84.5B | ||
| -0.25% | +1.57% | -23.72% | +40.91% | 73.56B | ||
| -2.25% | -2.64% | +59.06% | +165.82% | 49.51B | ||
| -4.36% | -8.40% | +3.64% | +53.64% | 45.26B | ||
| -1.40% | +2.85% | -31.98% | +31.35% | 35.73B | ||
| -3.10% | -2.99% | +31.58% | +149.75% | 31.72B | ||
| Average | -1.96% | -1.59% | +4.21% | +89.80% | 73.77B | |
| Weighted average by Cap. | -2.18% | -1.11% | +7.26% | +99.43% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 38.98M 1.5K 1.31K 1.23K 1.12K 2.11K 143K 2.11K 14.77K 5.7K 73.14K 5.63K 5.5K 236K | 60M 2.31K 2.02K 1.89K 1.73K 3.24K 220K 3.24K 22.73K 8.77K 113K 8.66K 8.47K 363K |
| Net income | 19.36B 744K 650K 611K 558K 1.05M 71.12M 1.05M 7.33M 2.83M 36.32M 2.79M 2.73M 117M | 48.86B 1.88M 1.64M 1.54M 1.41M 2.64M 180M 2.64M 18.51M 7.14M 91.67M 7.05M 6.9M 296M |
| Net Debt | -219B -8.43M -7.36M -6.92M -6.32M -11.85M -806M -11.86M -83.07M -32.05M -411M -31.65M -30.95M -1.33B | -226B -8.7M -7.6M -7.15M -6.52M -12.24M -832M -12.24M -85.77M -33.09M -425M -32.67M -31.96M -1.37B |
Employees
9
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 26-09-22 | ₫5,640.00 | 0.00% | 900 |
| 26-09-21 | ₫5,640.00 | +2.92% | 307 |
| 26-09-18 | ₫5,480.00 | -0.18% | 1,800 |
| 26-09-17 | ₫5,490.00 | -6.79% | 5,600 |
| 26-09-15 | ₫5,890.00 | +6.32% | 400 |
- Stock Market
- Stocks
- PTC Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















