Sector Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd.
Stocks
002121
CNE100000023
Electrical Components & Equipment
|
End-of-day quote
Shenzhen S.E.
2026-09-24
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 4.190 CNY | -4.99% |
|
-12.71% | -45.58% |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.99% | -12.71% | -16.87% | -23.40% | -45.58% | -48.65% | -23.40% | -29.46% | -58.27% | 1.04B | ||
| +1.27% | +5.42% | -2.54% | +2.17% | +16.37% | +24.35% | +110.07% | +88.09% | +162.05% | 244B | ||
| -2.49% | -2.80% | -22.09% | -26.97% | -20.08% | -25.29% | +40.24% | +5.66% | - | 205B | ||
| +0.41% | +1.84% | -1.77% | +4.10% | +23.88% | +25.95% | +87.28% | +94.18% | +362.20% | 186B | ||
| -0.00% | +3.58% | +7.52% | +4.79% | +38.14% | +20.63% | +103.79% | +182.02% | +594.96% | 171B | ||
| +0.53% | +10.09% | +11.70% | -3.54% | +98.34% | +116.06% | +467.61% | +634.62% | +1,050.60% | 156B | ||
| +3.14% | +9.13% | +5.20% | -19.33% | +52.02% | +59.39% | +150.48% | +441.15% | +3,261.02% | 98.2B | ||
| +3.25% | +1.56% | -0.97% | -22.20% | +56.34% | +81.21% | +588.82% | +962.86% | - | 97.51B | ||
| +1.34% | +5.54% | +2.11% | +8.87% | +19.22% | +21.61% | +61.29% | +64.29% | +204.76% | 88.26B | ||
| +1.21% | +5.51% | +3.71% | +4.06% | +22.13% | +35.98% | +64.41% | +93.46% | +429.32% | 57.48B | ||
| +1.53% | +0.69% | -5.78% | -22.53% | +71.54% | +105.61% | +2,302.89% | +4,325.44% | +5,280.58% | 52.47B | ||
| +0.28% | +4.46% | +1.11% | -9.44% | +11.59% | +27.68% | +52.64% | +43.49% | +275.01% | 48.21B | ||
| +3.87% | -1.37% | +3.01% | +9.83% | +5.28% | +40.50% | +41.35% | +23.54% | +658.75% | 41.21B | ||
| +0.19% | -0.70% | -1.21% | -8.67% | +5.97% | -5.07% | +58.61% | +43.09% | +149.49% | 40.28B | ||
| +0.94% | +4.14% | +8.54% | -4.36% | +61.23% | +70.20% | +203.84% | +402.78% | - | 26.61B | ||
| +0.16% | +4.41% | +0.52% | -12.95% | +5.07% | +10.98% | +49.05% | +154.27% | +339.92% | 24.65B | ||
| -1.59% | -1.09% | -15.49% | -22.38% | -31.13% | -39.61% | -24.33% | -20.41% | +317.27% | 20.92B | ||
| +0.64% | -0.56% | +8.98% | +7.01% | +33.21% | +6.67% | -19.20% | -57.08% | +23.37% | 20.69B | ||
| -0.84% | -2.34% | -1.53% | -25.47% | -8.53% | +20.61% | +952.01% | +2,633.59% | - | 18.77B | ||
| +0.50% | -1.92% | -4.35% | -23.36% | +282.22% | +315.64% | +1,401.28% | +1,473.19% | +1,360.31% | 17.1B | ||
| Average | +0.30% | +1.65% | -1.01% | -9.19% | +34.86% | +43.22% | +333.44% | +577.94% | +900.71% | 80.78B | |
| Weighted average by Cap. | +0.44% | +3.22% | -1.08% | -6.35% | +31.53% | +37.43% | +246.58% | +394.84% | +866.14% |
- Stock Market
- Stocks
- 002121 Stock
- Sector Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















