Cryptocurrencies
| BTCUSD | 63,320.10USD | -4.31% | +4.90% | -24.39% | 1,324,023 | 2009-01-02 | ||
| ETHUSD | 1,687.60USD | -5.66% | +5.85% | -39.72% | 216,966 | 2015-07-29 | ||
| USDTUSD | 0.9995USD | +0.00% | -0.02% | +0.07% | 192,016 | 2014-10-05 | ||
| XRPUSD | 1.1701USD | -5.60% | +6.14% | -32.61% | 122,557 | 2012-09-25 | ||
| BNBUSD | 597.9560USD | -2.84% | +2.32% | -28.66% | 81,721 | 2019-04-17 | ||
| USDCUSD | 0.9998USD | +0.00% | +0.01% | +0.02% | 75,087 | 2018-09-09 | ||
| SOLUSD | 68.2714USD | -7.41% | +10.37% | -40.75% | 46,502 | 2020-03-30 | ||
| TRXUSD | 0.3249USD | +1.96% | -2.45% | +12.11% | 30,117 | 2018-06-24 | ||
| STETHUSD | 1,668.56USD | 0.00% | -1.02% | -43.00% | 16,185 | 2020-12-17 | ||
| XLMUSD | 0.2019USD | -5.36% | +5.32% | +6.32% | 11,210 | 2015-09-29 | ||
| LEOUSD | 9.4134USD | -3.99% | +3.64% | +1.58% | 9,020 | 2019-05-20 | ||
| TONUSD | 1.7116USD | -0.41% | -0.29% | +3.66% | 8,634 | 2021-08-18 | ||
| ZECUSD | 463.0960USD | -10.18% | +12.15% | +0.92% | 8,464 | 2016-10-27 | ||
| SUIUSD | 0.7447USD | -5.80% | +4.75% | -43.61% | 8,259 | 2023-03-31 | ||
| LINKUSD | 7.9526USD | -3.78% | +3.39% | -32.14% | 8,259 | 2017-09-15 | ||
| ADAUSD | 0.1697USD | -4.81% | +4.65% | -46.50% | 7,973 | 2017-09-22 | ||
| WBTCUSD | 63,273.00USD | -4.53% | +4.70% | -23.92% | 7,661 | 2018-11-26 | ||
| WLDUSD | 0.4754USD | -20.26% | +19.90% | +24.20% | 6,416 | 2023-07-16 | ||
| XMRUSD | 325.9240USD | -8.40% | +13.07% | -17.93% | 6,391 | 2014-04-17 | ||
| CROUSD | 0.0605USD | -3.07% | +0.50% | -31.19% | 6,063 | 2019-11-13 | ||
| WLFIUSD | 0.0559USD | -6.05% | +3.17% | -58.46% | 5,816 | 2024-09-28 | ||
| BCHUSD | 207.2180USD | -7.63% | +7.22% | -62.52% | 4,367 | 2017-07-31 | ||
| DAIUSD | 0.9998USD | +0.02% | +0.01% | -0.04% | 4,198 | 2019-11-12 | ||
| HBARUSD | 0.0815USD | -0.78% | +1.05% | -22.64% | 4,079 | 2019-09-15 | ||
| ONDOUSD | 0.3567USD | -2.92% | +0.78% | +2.58% | 3,747 | 2022-04-27 | ||
- Stock Market
- Cryptocurrencies
- Rankings
















