Cryptocurrencies
0.000760 USD | -89.51% | +34.11% | +229.18% | 146 | 2021-05-21 | ||
12.7100 USD | -42.75% | -8.87% | +5.82% | 432 | 2017-10-23 | ||
0.1859 USD | -42.01% | -6.80% | +41.61% | 11 | 2018-04-10 | ||
0.000179 USD | -8.21% | -10.50% | -70.17% | 1 | 2018-01-06 | ||
0.001109 USD | -7.17% | +8.64% | -50.21% | 3 | 2019-02-24 | ||
0.0376 USD | -6.54% | -10.00% | -51.12% | 35 | 2020-09-29 | ||
0.5000 USD | -6.37% | -10.57% | -79.51% | 58 | 2020-12-01 | ||
0.0150 USD | -6.25% | -11.11% | -23.81% | 6 | 2020-12-03 | ||
0.000001 USD | -5.00% | 0.00% | 0.00% | 902 | 2020-11-30 | ||
0.0271 USD | -3.56% | +4.07% | +64.33% | 75 | 2020-12-11 | ||
0.2790 USD | -3.46% | -5.25% | -69.29% | 3 | 2014-11-16 | ||
1.1349 USD | -2.50% | -8.99% | -56.39% | 130 | 2016-06-11 | ||
2.4320 USD | -0.94% | +10.99% | -19.56% | 818 | 2019-04-20 | ||
1.0821 USD | -0.63% | +5.01% | -10.96% | 1,074 | 2020-02-28 | ||
146.9440 USD | -0.50% | -3.49% | -10.58% | 8 | 2014-04-17 | ||
0.1538 USD | -0.26% | -1.34% | +43.18% | 13,360 | 2018-06-24 | ||
0.3798 USD | -0.24% | -8.07% | -34.45% | 374 | 2020-12-09 | ||
0.6977 USD | -0.24% | -6.28% | -11.83% | 94 | 2021-06-09 | ||
8.4996 USD | -0.23% | -10.69% | -35.95% | 4,341 | 2021-05-09 | ||
0.9989 USD | -0.05% | +0.05% | -0.16% | 106 | 2018-09-09 | ||
0.1824 USD | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 183 | 2017-09-07 | ||
0.4987 USD | -0.01% | -4.28% | +15.98% | - | 2019-07-29 | ||
0.000028 USD | 0.00% | -6.67% | -26.32% | 706 | 2021-06-30 | ||
1,200.00 USD | 0.00% | 0.00% | -7.60% | - | - | ||
1.0000 USD | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 35,586 | 2018-09-09 | ||
Columns
Choisissez parmis plus de 10 colonnes
En Direct
Performance
Volumes
- Stock Market
- Cryptocurrencies
- Rankings