End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
9,720.00 COP | +0.21% | -5.26% | -4.71% |
Nov. 07 | Cementos Argos S.A., Q3 2024 Earnings Call, Nov 08, 2024 | |
Nov. 06 | Cementos Argos S.A. Reports Earnings Results for the Third Quarter and Nine Months Ended September 30, 2024 | CI |
Past dividends on Cementos Argos S.A.
2024-12-29 | Final Payment 156.46 COP |
2024-10-07 | Interim Payment 83.8 COP |
2024-07-08 | Interim Payment 83.8 COP |
2024-04-10 | Annual 117.54 COP |
2023-11-27 | Bonus Payment 76.59 COP |
2023-10-09 | Bonus Payment 76.59 COP |
2023-07-10 | Bonus Payment 76.59 COP |
2023-04-10 | Annual 92.77 COP |
2023-01-10 | Quarterly 70.3 COP |
2022-10-10 | Quarterly 70.3 COP |
2022-07-11 | Quarterly 70.3 COP |
2022-04-07 | Quarterly 70.3 COP |
2021-08-31 | Bonus Payment 79.97 COP |
2021-04-12 | Annual 127.6 COP |
2021-02-08 | Quarterly 83.73 COP |
2020-09-30 | Quarterly 83.73 COP |
2020-08-10 | Quarterly 83.73 COP |
2020-01-02 | Quarterly 60.5 COP |
2019-09-30 | Quarterly 60.5 COP |
2019-06-27 | Quarterly 60.5 COP |
2019-04-08 | Quarterly 60.5 COP |
2018-12-27 | Quarterly 57 COP |
2018-10-02 | Quarterly 57 COP |
2018-07-02 | Quarterly 57 COP |
2018-04-09 | Quarterly 57 COP |
2018-01-01 | Quarterly 54.5 COP |
2017-11-07 | Bonus Payment 22 COP |
2017-09-28 | Quarterly 54.5 COP |
2017-06-27 | Quarterly 54.5 COP |
2017-04-06 | Quarterly 54.5 COP |
2017-01-02 | Quarterly 50 COP |
2016-09-28 | Quarterly 50 COP |
2016-06-27 | Quarterly 50 COP |
2016-04-10 | Quarterly 50 COP |
2016-01-04 | 44.5 COP |
2015-09-28 | 44.5 COP |
2015-06-29 | 44.5 COP |
2015-04-08 | 44.5 COP |
2015-01-04 | Quarterly 41.5 COP |
2014-09-29 | Quarterly 41.5 COP |
2014-06-30 | Quarterly 41.5 COP |
2014-04-08 | Quarterly 41.5 COP |
2014-01-01 | Quarterly 38.5 COP |
2013-09-30 | Quarterly 38.5 COP |
2013-06-27 | Quarterly 38.5 COP |
2013-04-08 | Quarterly 38.5 COP |
2013-01-01 | Quarterly 35 COP |
2012-09-30 | Quarterly 35 COP |
2012-06-27 | Quarterly 35 COP |
2012-04-11 | Quarterly 35 COP |
2011-12-22 | Quarterly 33 COP |
2011-09-20 | Quarterly 33 COP |
2011-06-16 | Quarterly 33 COP |
2011-04-03 | Quarterly 33 COP |
2010-12-21 | Quarterly 31.5 COP |
2010-09-21 | Quarterly 31.5 COP |
2010-06-20 | Quarterly 31.5 COP |
2010-04-04 | Quarterly 31.5 COP |
2009-12-17 | Quarterly 30.25 COP |
2009-09-21 | Quarterly 30.25 COP |
2009-06-17 | Quarterly 30.25 COP |
2009-04-01 | Quarterly 30.25 COP |
2008-12-17 | Quarterly 28 COP |
2008-09-21 | Quarterly 28 COP |
2008-06-19 | Quarterly 28 COP |
2008-04-06 | Quarterly 28 COP |
2007-12-18 | Quarterly 25.5 COP |
2007-09-23 | Quarterly 25.5 COP |
2007-06-20 | Quarterly 25.5 COP |
2007-04-03 | Quarterly 25.5 COP |
2006-12-17 | Quarterly 24 COP |
2006-09-18 | Quarterly 24 COP |
2006-06-19 | Quarterly 24 COP |
2006-03-16 | Quarterly 120 COP |
2005-12-18 | Quarterly 120 COP |
2005-09-18 | Quarterly 120 COP |
2005-06-16 | Quarterly 120 COP |
2005-03-14 | Quarterly 120 COP |
2004-12-19 | Quarterly 112.5 COP |
2004-09-16 | Quarterly 112.5 COP |
2004-06-15 | Quarterly 112.5 COP |
2004-03-29 | Quarterly 112.5 COP |
2004-02-15 | Quarterly 105 COP |
2003-12-16 | Quarterly 105 COP |
2003-11-13 | Other Dividend 71.1111 COP |
2003-09-16 | Quarterly 105 COP |
2003-06-12 | Quarterly 105 COP |
2003-03-31 | Quarterly 105 COP |
2003-02-16 | Monthly 30 COP |
2003-01-19 | Monthly 30 COP |
2002-12-16 | Monthly 30 COP |
2002-11-17 | Monthly 30 COP |
2002-10-17 | Monthly 30 COP |
2002-09-16 | Monthly 30 COP |
2002-08-15 | Monthly 30 COP |
2002-07-17 | Monthly 30 COP |
2002-06-16 | Monthly 30 COP |
2002-05-19 | Monthly 30 COP |
2002-04-16 | Monthly 30 COP |
2002-03-12 | Monthly 30 COP |
2002-02-14 | Monthly 27 COP |
2002-01-17 | Monthly 27 COP |
2001-12-13 | Monthly 27 COP |
2001-11-18 | Monthly 27 COP |
2001-10-17 | Monthly 27 COP |
2001-09-16 | Monthly 27 COP |
2001-08-17 | Monthly 27 COP |
2001-07-16 | Monthly 27 COP |
2001-06-13 | Monthly 27 COP |
2001-05-16 | Monthly 27 COP |
2001-03-15 | Monthly 27 COP |
2001-03-15 | Monthly 27 COP |
2001-02-14 | Monthly 22.5 COP |
2001-01-17 | Monthly 22.5 COP |
2000-12-14 | Monthly 22.5 COP |
2000-11-16 | Monthly 22.5 COP |
2000-10-17 | Monthly 22.5 COP |
2000-09-17 | Monthly 22.5 COP |
2000-08-16 | Monthly 22.5 COP |
2000-07-16 | Monthly 22.5 COP |
2000-06-15 | Monthly 22.5 COP |
2000-05-17 | Monthly 22.5 COP |
2000-04-12 | Monthly 22.5 COP |
2000-03-16 | Monthly 22.5 COP |
2000-02-15 | Monthly 19 COP |
2000-01-17 | Monthly 19 COP |
1999-12-16 | Monthly 19 COP |
1999-11-16 | Monthly 19 COP |
1999-10-14 | Monthly 19 COP |
1999-09-16 | Monthly 19 COP |
1999-08-17 | Monthly 19 COP |
1999-07-15 | Monthly 19 COP |
1999-06-14 | Monthly 19 COP |
1999-05-17 | Monthly 19 COP |
1999-04-18 | Monthly 19 COP |
1999-03-17 | Monthly 19 COP |
1999-01-20 | Monthly 16.5 COP |
1998-12-20 | Monthly 16.5 COP |
1998-11-22 | Monthly 16.5 COP |
1998-10-20 | Monthly 16.5 COP |
1998-09-20 | Monthly 16.5 COP |
1998-08-20 | Monthly 16.5 COP |
1998-07-22 | Monthly 16.5 COP |
1998-06-22 | Monthly 16.5 COP |
1998-05-22 | Monthly 16.5 COP |
1998-04-22 | Monthly 16.5 COP |
1998-03-22 | Monthly 16.5 COP |
1998-02-22 | Monthly 14.5 COP |
1998-01-20 | Monthly 14.5 COP |
1997-12-22 | Monthly 14.5 COP |
1997-11-20 | Monthly 14.5 COP |
1997-10-20 | Monthly 14.5 COP |
1997-09-22 | Monthly 14.5 COP |
1997-08-20 | Monthly 14.5 COP |
1997-07-21 | Monthly 14.5 COP |
1997-06-22 | Monthly 14.5 COP |
1997-05-21 | Monthly 14.5 COP |
1997-04-21 | Monthly 14.5 COP |
1997-03-20 | Monthly 14.5 COP |
1997-02-20 | Monthly 14.5 COP |
1997-01-20 | Monthly 12 COP |
1996-12-22 | Monthly 12 COP |
1996-11-20 | Monthly 12 COP |
1996-10-20 | Monthly 12 COP |
1996-09-22 | Monthly 12 COP |
1996-08-20 | Monthly 12 COP |
1996-07-21 | Monthly 12 COP |
1996-06-20 | Monthly 12 COP |
1996-05-20 | Monthly 12 COP |
1996-04-22 | Monthly 12 COP |
1996-03-20 | Monthly 12 COP |
1996-02-20 | Interim Payment 10 COP |
1996-01-21 | Interim Payment 10 COP |
1995-12-20 | Interim Payment 10 COP |
1995-11-20 | Interim Payment 10 COP |
1995-10-22 | Interim Payment 10 COP |
1995-09-20 | Interim Payment 10 COP |
1995-08-20 | Interim Payment 10 COP |
1995-07-20 | Interim Payment 10 COP |
1995-06-20 | Interim Payment 10 COP |
1995-05-21 | Interim Payment 10 COP |
1995-04-20 | Interim Payment 10 COP |
1995-03-20 | Interim Payment 10 COP |
- Stock Market
- Equities
- CEMARGOS Stock
- Charts Cementos Argos S.A.
- Total Return chart