| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Arthur Antin
BRD | Director/Board Member | 78 | 1985-12-31 |
| Director/Board Member | 76 | 2004-03-31 | |
Tomas Fuller
BRD | Director/Board Member | 67 | - |
| Change | 5d. change | 1-year change | 3-years change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -0.01% | - | - | 0 | ||
| -1.19% | -0.72% | -3.87% | -39.18% | 1.17B | ||
| -0.45% | -3.51% | +122.47% | -49.10% | 97.02M | ||
| +4.06% | -1.92% | +95.38% | +168.04% | 78.47M | ||
| +3.16% | -6.91% | +66.22% | - | 58.27M | ||
| Average | +1.12% | -3.28% | +70.05% | +26.59% | 349.82M | |
| Weighted average by Cap. | -0.66% | -1.24% | +13.37% | -27.77% |
















