Suspension of trading
Bird River Resources Inc. Stock
Stocks
BDR
CA30228H1055
Non-Gold Precious Metals & Minerals
|
Delayed
Canadian Securities Exchange
03:57:03 2025-12-10 pm EST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.1350 CAD | -12.90% |
|
-.--% | - |
| Market Cap | 12.43M 8.75M 7.85M 7.23M 6.57M 820M 12.78M 86.58M 34.5M 439M 32.83M 32.14M 1.39B | P/E 2024 |
-15.9x | P/E 2025 | -1.24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 11.78M 8.29M 7.44M 6.86M 6.23M 778M 12.11M 82.08M 32.7M 417M 31.13M 30.47M 1.32B | EV / Sales 2024 |
-
| EV / Sales 2025 | - |
| Free-Float |
28.6% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| 1 day | -12.90% |
| 1 year | 0.12 | 0.17 | |
| 3 years | 0.01 | 0.17 | |
| 5 years | 0.01 | 0.22 | |
| 10 years | 0.01 | 7.56 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Jon Bridgman
CEO | Chief Executive Officer | 83 | 2017-09-13 |
Peter Voldness
DFI | Director of Finance/CFO | - | 2025-05-13 |
Anwar Siddiqi
COO | Chief Operating Officer | - | 2025-05-13 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Jon Bridgman
BRD | Director/Board Member | 83 | 2012-03-14 |
Gilles Lamarre
BRD | Director/Board Member | 76 | 2024-07-04 |
Mel Reznick
BRD | Director/Board Member | - | 2025-03-09 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.90% | -.--% | +17.39% | +68.75% | 9.97M | ||
| +0.30% | +3.02% | -24.49% | +71.37% | 19.68B | ||
| +4.57% | +7.52% | +12.96% | +81.33% | 19.21B | ||
| -7.95% | +7.38% | -5.56% | +274.27% | 10.35B | ||
| +5.96% | +8.45% | -1.11% | +130.88% | 10.14B | ||
| +4.18% | +13.04% | +1.33% | +94.05% | 9.14B | ||
| -5.89% | +6.78% | +26.79% | +234.02% | 7.82B | ||
| +4.67% | +9.20% | -11.68% | +73.74% | 6.95B | ||
| -4.81% | -4.36% | -43.81% | +141.37% | 6.73B | ||
| +2.28% | -.--% | -.--% | -.--% | 6.08B | ||
| Average | -0.95% | +5.76% | -2.82% | +116.98% | 10B | |
| Weighted average by Cap. | +0.82% | +6.40% | -4.75% | +117.44% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | - | - |
| Net income | -45.65K -32.13K -28.82K -26.56K -24.12K -3.01M -46.92K -318K -127K -1.61M -121K -118K -5.1M | -1.22M -855K -767K -707K -642K -80.2M -1.25M -8.47M -3.37M -42.97M -3.21M -3.14M -136M |
| Net Debt | -23.03K -16.21K -14.54K -13.4K -12.17K -1.52M -23.67K -160K -63.92K -814K -60.84K -59.55K -2.57M | -645K -454K -407K -376K -341K -42.6M -663K -4.5M -1.79M -22.82M -1.71M -1.67M -72.15M |
Employees
-
- Stock Market
- Stocks
- BDR Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















