|
Market Closed -
Bombay S.E.
06:02:28 2026-09-18 am EDT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 19.70 INR | +4.90% |
|
+21.38% | +320.67% |
| Market Cap | 233M 2.43M 2.12M 2M 1.81M 3.4M 3.42M 23.89M 9.23M 119M 9.13M 8.93M 381M | P/E 2025 |
-13.4x | P/E 2026 | -11.7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 223M 2.33M 2.03M 1.91M 1.74M 3.25M 3.27M 22.86M 8.83M 113M 8.74M 8.54M 365M | EV / Sales 2025 |
8.64x | EV / Sales 2026 | 0.91x |
| Free-Float |
42.08% | Yield 2025 * |
-
| Yield 2026 | - |
| 1 week | +21.38% | ||
| Current month | +14.10% | ||
| 1 month | +76.95% | ||
| 3 months | +135.87% | ||
| 6 months | +366.27% | ||
| Current year | +320.67% |
| 1 week | 17.04 | 19.7 | |
| 1 month | 11.69 | 19.7 | |
| 3 years | 4 | 34.72 | |
| 5 years | 4 | 34.72 | |
| 10 years | 2.33 | 34.72 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Ayushi Sinha
DFI | Director of Finance/CFO | - | 2025-05-29 |
| Compliance Officer | - | 2026-04-30 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Anupma Kashyap
BRD | Director/Board Member | 36 | 2022-11-20 |
Sagar Khurana
BRD | Director/Board Member | - | 2023-02-14 |
Deva Ram
BRD | Director/Board Member | 29 | 2026-08-28 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.90% | +21.38% | +257.86% | +73.11% | 2.43M | ||
| -0.46% | -5.50% | +26.68% | +128.88% | 318B | ||
| -1.00% | -8.47% | +17.02% | +175.53% | 285B | ||
| -0.70% | -5.08% | +28.33% | +208.74% | 221B | ||
| +0.59% | -1.86% | +11.58% | +82.31% | 182B | ||
| +1.45% | -1.41% | -6.38% | +19.87% | 59.13B | ||
| +1.45% | 0.00% | +110.40% | +201.12% | 30.49B | ||
| -0.60% | -5.02% | +44.19% | +144.40% | 29.44B | ||
| -0.56% | -7.26% | -2.28% | +32.55% | 25.83B | ||
| +2.86% | -0.09% | -15.23% | +43.11% | 24.75B | ||
| Average | +0.79% | -1.33% | +47.22% | +110.96% | 117.61B | |
| Weighted average by Cap. | -0.26% | -5.11% | +21.74% | +140.85% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Net sales | 14.57M 152K 132K 125K 113K 213K 214K 1.49M 577K 7.41M 571K 558K 23.84M | 43.66M 455K 396K 374K 340K 637K 640K 4.48M 1.73M 22.2M 1.71M 1.67M 71.43M |
| Net income | -23.93M -250K -217K -205K -186K -349K -351K -2.45M -947K -12.17M -937K -917K -39.14M | -4.25M -44.37K -38.63K -36.46K -33.13K -62.07K -62.35K -436K -168K -2.16M -167K -163K -6.96M |
| Net Debt | -195M -2.04M -1.77M -1.67M -1.52M -2.85M -2.86M -20M -7.73M -99.23M -7.64M -7.47M -319M | -10.01M -104K -90.9K -85.79K -77.94K -146K -147K -1.03M -396K -5.09M -392K -383K -16.38M |
Employees
-
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 26-09-18 | ₹19.70 | +4.90% | 358,512 |
| 26-09-17 | ₹18.78 | +4.97% | 258,400 |
| 26-09-16 | ₹17.89 | +4.99% | 25,320 |
| 26-09-15 | ₹17.04 | +4.99% | 15,170 |
| 26-09-11 | ₹16.23 | +4.98% | 120,880 |
- Stock Market
- Stocks
- PANKAJPIY6 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















