Real-time Estimate TTMZero 02:30:49 2023-10-03 am EDT |
|
5-day change | 1st Jan Change | |
7.8306 HKD | -0.01% | +0.19% | +0.28% |
Sep. 25 | Hong Kong interbank rates jump to 16-year highs | RE |
Sep. 22 | Chaoda Modern Agriculture Narrows Loss in Fiscal Year 2023 | MT |
More news
More news
Date | Price | Change |
---|---|---|
23-10-03 | 7.8300 | -0.02% |
23-10-02 | 7.8315 | +0.01% |
23-10-01 | 7.8306 | -0.00% |
23-09-30 | 7.8307 | +0.00% |
23-09-29 | 7.8305 | +0.02% |
Delayed Quote Autre
Last update October 03, 2023 at 01:52 am EDT
More quotesTop Change
Parity | Price | Change |
---|---|---|
USD / AUD | 1.5846 AUD | +0.82% |
USD / RUB | 99.6320 RUB | +0.69% |
USD / KRW | 1362.75 KRW | +0.64% |
USD / IDR | 15604.00 IDR | +0.52% |
USD / ZAR | 19.2611 ZAR | +0.26% |
USD / NOK | 10.8976 NOK | +0.37% |
USD / MXN | 17.7238 MXN | +0.32% |
USD / SEK | 11.0761 SEK | +0.21% |
USD / THB | 37.1300 THB | +0.26% |
USD / PLN | 4.4160 PLN | +0.28% |
USD / CAD | 1.3704 CAD | +0.21% |
USD / TRY | 27.4985 TRY | +0.23% |
USD / GBP | 0.8290 GBX | +0.22% |
USD / CZK | 23.3410 CZK | +0.25% |
USD / DKK | 7.1298 DKK | +0.20% |
USD / ILS | 3.8443 ILS | +0.27% |
USD / EUR | 0.9559 EUR | +0.18% |
USD / RON | 4.7522 RON | +0.18% |
USD / CHF | 0.9195 CHF | +0.17% |
USD / SGD | 1.3749 SGD | +0.11% |
USD / MAD | 10.3448 MAD | +0.10% |
USD / CNH | 7.3270 CNH | +0.06% |
USD / JPY | 149.8870 JPY | +0.02% |
USD / HUF | 371.0700 HUF | +0.07% |
USD / AED | 3.6730 AED | +0.01% |
USD / INR | 83.2050 INR | +0.01% |
USD / CNY | 7.3005 CNY | 0.00% |
USD / SAR | 3.7485 SAR | 0.00% |
USD / ARS | 349.9500 ARS | 0.00% |
USD / OMR | 0.3840 OMR | 0.00% |
INR / USD | 0.0120 USD | -0.00% |
USD / LTL | 2.8345 LTL | -.--% |
USD / HKD | 7.8303 HKD | -0.02% |
USD / BRL | 5.0610 BRL | -0.04% |
EUR / USD | 1.0465 USD | -0.14% |
GBP / USD | 1.2065 USD | -0.21% |
CAD / USD | 0.7289 USD | -0.30% |
NZD / USD | 0.5908 USD | -0.55% |
AUD / USD | 0.6313 USD | -0.75% |
USD / HRK | 7.0105 HRK | -0.80% |
1 week | +0.19% | ||
Current month | +0.01% | ||
1 month | -0.17% | ||
3 months | -0.07% | ||
6 months | -0.23% | ||
Current year | +0.28% |
- Markets
- Currencies
- Currency USD / HKD - Autre