|
Market Closed -
Nasdaq
04:00:00 2026-10-26 pm EDT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 220.06 USD | +2.55% |
|
-1.77% | +69.88% |
Holdings Breakdown
ETF Holdings Weight Distribution
Top 3 countries
Top 3 sectors
Market Cap Sizes
Components: First Trust Nasdaq Semiconductor ETF - USD
| 90.47USD | +4.04% | +145.18% | 475B | 10.04% | |||
| 179.60USD | +2.10% | +5.00% | 192B | 8.98% | |||
| 329.17USD | +2.33% | -4.89% | 1,571B | 8.56% | |||
| 298.12USD | +4.72% | +71.84% | 272B | 7.39% | |||
| 903.70USD | +2.98% | +216.63% | 1,022B | 4.49% | |||
| 149.21USD | +2.47% | +22.80% | 195B | 4.08% | |||
| 237.50USD | +3.22% | +38.74% | 297B | 3.92% | |||
| 75.90USD | +2.50% | +19.11% | 41.21B | 3.86% | |||
| 245.83USD | +4.64% | +13.25% | 61.99B | 3.76% | |||
| 216.00USD | +2.39% | +15.82% | 5,216B | 3.74% | |||
| 83.34USD | -0.11% | +31.43% | 12.54B | 3.57% | |||
| 74.06USD | +2.51% | +36.77% | 28.83B | 2.89% | |||
| 233.78USD | +2.31% | +175.10% | 205B | 2.72% | |||
| 309.00USD | +0.05% | +59.64% | 48.31B | 1.69% | |||
| 114.17USD | +1.75% | - | - | 10.07B | 1.55% | ||
| 26.71USD | +0.04% | +84.33% | 4.1B | 1.54% | |||
| 140.22USD | +4.24% | +66.43% | 21.43B | 1.29% | |||
| 83.09USD | +2.49% | +68.40% | 3.83B | 1.11% | |||
| 1,167.27USD | +2.38% | +28.79% | 57.36B | 0.89% | |||
| 90.32USD | +5.45% | -1.71% | - | 9.8B | 0.67% | ||
| 243.58USD | +3.11% | +42.21% | 18.6B | 0.46% | |||
| 203.53USD | +2.44% | +28.93% | 9.99B | 0.46% | |||
| 113.00USD | +0.61% | -4.64% | - | 5.66B | 0.46% | ||
| 98.37USD | +2.27% | +33.69% | 13.97B | 0.45% | |||
| 32.32USD | +2.67% | +22.52% | 6.02B | 0.38% | |||
- Stock Market
- ETF
- FTXL ETF
- Components First Trust Nasdaq Semiconductor ETF - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















