Atacama Resources International, Inc. Stock
Stocks
ACRL
US04651H1068
Diversified Mining
OTC Markets Traded|
Delayed
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.001800 USD | -10.00% |
|
-21.74% | -35.71% |
| Market Cap | 1.99M 1.74M 1.61M 1.48M 2.81M 190M 2.86M 19.22M 7.54M 93.3M 7.45M 7.29M 322M | P/E 2022 |
94.3x | P/E 2023 | -5.38x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 2.31M 2.02M 1.87M 1.73M 3.26M 221M 3.33M 22.35M 8.76M 108M 8.67M 8.48M 375M | EV / Sales 2022 |
-
| EV / Sales 2023 | - |
| Free-Float |
98.77% | Yield 2022 * |
-
| Yield 2023 | - |
| 1 day | -10.00% | ||
| 1 week | -21.74% | ||
| Current month | -21.74% | ||
| 1 month | -18.18% | ||
| 3 months | -18.18% | ||
| 6 months | -37.93% | ||
| Current year | -35.71% |
| 1 week | 0 | 0 | |
| 1 month | 0 | 0 | |
| Current year | 0 | 0.01 | |
| 1 year | 0 | 0.01 | |
| 3 years | 0 | 0.01 | |
| 5 years | 0 | 0.03 | |
| 10 years | 0 | 0.52 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Thomas Moynihan
CEO | Chief Executive Officer | - | 2024-09-09 |
Brian Praver
PSD | President | - | 2024-09-09 |
Greg Praver
COO | Chief Operating Officer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Donald Swartz
CHM | Chairman | - | - |
Thomas Moynihan
CHM | Chairman | - | 2024-09-09 |
Greg Praver
BRD | Director/Board Member | - | 2024-04-23 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 08 | Option | Director | 9,000,000 | 0.6137% | ||
| Feb. 09 | Buy | Chief Executive Officer | 687,500 | 0.0469% | ||
| Feb. 09 | Tax | Director | 2,500,000 | 0.1705% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.00% | -21.74% | +38.46% | -60.00% | 3.34M | ||
| +0.63% | -0.27% | +47.77% | +28.98% | 206B | ||
| +2.71% | +1.27% | +56.17% | +32.62% | 155B | ||
| -1.83% | -3.55% | +70.24% | +127.11% | 87.02B | ||
| +3.53% | +4.58% | +71.44% | +13.93% | 80.64B | ||
| -1.21% | -3.13% | +3.81% | +28.54% | 59.85B | ||
| +2.37% | +1.08% | +63.27% | +36.82% | 51.38B | ||
| +0.86% | +0.60% | +58.69% | +51.93% | 28.67B | ||
| +2.21% | -3.71% | +70.04% | +317.25% | 25.23B | ||
| -0.91% | -0.57% | +20.93% | +60.56% | 23.51B | ||
| Average | -0.17% | -3.00% | +50.08% | +63.77% | 71.72B | |
| Weighted average by Cap. | +1.09% | -2.77% | +52.76% | +52.60% |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Net sales | - | - |
| Net income | 54.42K 47.73K 44.21K 40.68K 76.94K 5.21M 78.44K 527K 207K 2.56M 204K 200K 8.83M | -618K -542K -502K -462K -874K -59.14M -891K -5.98M -2.35M -29.04M -2.32M -2.27M -100M |
| Net Debt | 26.3K 23.07K 21.37K 19.66K 37.19K 2.52M 37.91K 255K 99.88K 1.24M 98.77K 96.61K 4.27M | 323K 283K 262K 241K 456K 30.89M 465K 3.13M 1.23M 15.17M 1.21M 1.19M 52.39M |
Employees
-
Sector
Diversified Mining
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 26-07-14 | $0.001800 | -10.00% | 437,781 |
| 26-07-13 | $0.002000 | 0.00% | 340,000 |
| 26-07-10 | $0.002000 | -13.04% | 1,048,019 |
| 26-07-09 | $0.002300 | +15.00% | 318,936 |
- Stock Market
- Stocks
- ACRL Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















