|
End-of-day quote
Sao Paulo
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| - BRL | -.--% |
|
-.--% | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +1.52% | +4.74% | +11.95% | +34.30% | 106B | ||
| +1.99% | +3.44% | +5.35% | +44.35% | 90.7B | ||
| +1.31% | +4.56% | +39.60% | +93.08% | 62.77B | ||
| +0.86% | -0.85% | -11.73% | +30.16% | 60.33B | ||
| +0.97% | +0.85% | +1.22% | +6.64% | 56.17B | ||
| +0.50% | +0.34% | +6.86% | +86.82% | 52.53B | ||
| -1.38% | +1.07% | - | - | 45.62B | ||
| +1.33% | +2.17% | +6.57% | +35.98% | 23.94B | ||
| +48.34% | -5.31% | +75.48% | +88.33% | 21.73B | ||
| Average | +5.54% | +1.10% | +16.91% | +52.46% | 51.95B | |
| Weighted average by Cap. | +3.03% | +2.11% | +12.14% | +48.59% |
Employees
-
- Stock Market
- Stocks
- CTIP3 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















