|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 13,950.00 VND | +1.45% |
|
-0.36% | -3.79% |
| Market Cap | 2,371B 90.06M 0 0 0 0 0 0 859M 333M 4.16B 338M 0 0 | P/E Ratio 2024 |
33.1x | P/E Ratio 2025 | 49x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 6,524B 248M 0 0 0 0 0 0 2.36B 916M 11.44B 930M 0 0 | EV / Sales 2024 |
0.58x | EV / Sales 2025 | 0.56x |
| Free-Float |
81.34% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| 1 day | +1.45% | ||
| 1 week | -0.36% | ||
| Current month | -1.06% | ||
| 1 month | -2.11% | ||
| 3 months | +1.82% | ||
| 6 months | -5.74% | ||
| Current year | -3.79% |
| 1 week | 13,600 | 14,100 | |
| 1 month | 13,600 | 15,000 | |
| Current year | 13,350 | 15,600 | |
| 1 year | 13,350 | 19,200 | |
| 3 years | 11,809.52 | 19,200 | |
| 5 years | 11,507.94 | 23,007.86 | |
| 10 years | 4,234.5 | 24,450.86 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Phong Nam Dao
CEO | Chief Executive Officer | 50 | 2021-05-13 |
| Chief Investment Officer | - | - | |
Hoan Van Nhu
PRN | Corporate Officer/Principal | 46 | 2020-03-18 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Son Vinh Le
CHM | Chairman | 51 | 2010-02-02 |
Dung Kim Tran
BRD | Director/Board Member | 43 | 2017-04-11 |
Lam Duc Kieu
BRD | Director/Board Member | - | 2020-06-17 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.45% | -0.36% | +1.37% | +8.50% | 88.95M | ||
| +2.59% | -2.09% | +119.24% | +72.95% | 57.05B | ||
| +2.76% | -7.89% | +112.79% | +125.53% | 48.98B | ||
| +2.44% | -0.64% | +111.56% | +172.23% | 38.7B | ||
| -0.53% | -6.52% | +27.17% | +81.82% | 26.08B | ||
| +3.93% | +11.49% | +124.10% | +967.32% | 25.99B | ||
| -1.38% | -10.28% | +36.64% | -9.14% | 17.97B | ||
| -1.35% | -2.14% | -7.05% | -7.60% | 17.66B | ||
| -1.80% | -6.59% | +11.06% | +377.92% | 10.07B | ||
| +2.10% | -0.65% | +67.20% | +26.75% | 10.11B | ||
| Average | +1.04% | -2.91% | +60.41% | +181.63% | 25.27B | |
| Weighted average by Cap. | +1.71% | -3.51% | +86.67% | +190.05% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 11,257B 428M 0 0 0 0 0 0 4.08B 1.58B 19.74B 1.61B 0 0 | 11,765B 447M 0 0 0 0 0 0 4.26B 1.65B 20.63B 1.68B 0 0 |
| Net income | 77.23B 2.93M 0 0 0 0 0 0 27.99M 10.84M 135M 11.01M 0 0 | 50.38B 1.91M 0 0 0 0 0 0 18.26M 7.07M 88.34M 7.18M 0 0 |
| Net Debt | 3,955B 150M 0 0 0 0 0 0 1.43B 555M 6.93B 564M 0 0 | 4,153B 158M 0 0 0 0 0 0 1.51B 583M 7.28B 592M 0 0 |
Employees
1,665
Sector
Iron & Steel
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 26-06-10 | 13,950.00 ₫ | +1.45% | 165,649 |
| 26-06-10 | 13,750.00 ₫ | -2.14% | 1,427,197 |
| 26-06-09 | 14,050.00 ₫ | -0.35% | 458,861 |
| 26-06-08 | 14,100.00 ₫ | 0.00% | 2,708,703 |
| 26-06-05 | 14,100.00 ₫ | +0.36% | 1,042,540 |
- Stock Market
- Stocks
- SHI Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















