|
Delayed
NYSE
04:10:00 2025-07-18 pm EDT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 37.89 USD | +0.30% |
|
+0.83% | +7.72% |
Investment objective
The Goldman Sachs Future Consumer Equity ETF (the Fund) seeks long-term growth of capital.
Off-Hours Price |
Change |
YTD change |
Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 319.70USD | +1.63% | +17.60% | 8.12% | ||
| 266.43USD | +3.97% | +15.43% | 6.8% | ||
| 217.55USD | -4.57% | +16.65% | 6.26% | ||
| 578.02USD | +1.21% | -12.43% | 4.48% | ||
| 81.72USD | +2.35% | -12.84% | 4.48% | ||
| 2,420.00TWD | +0.41% | +56.13% | 4.36% | ||
| 595.30USD | +0.60% | +4.28% | 4.09% | ||
| 547.51USD | +3.84% | -5.72% | 3.1% | ||
| 135.12USD | +0.67% | -12.04% | 2.93% | ||
| 1,174.61USD | -0.13% | +9.30% | 2.75% | ||
- Stock Market
- ETF
- GBUY ETF
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions

















