Inactive Instrument
Hess Corporation Stock Sao Paulo
Stocks
H1ES34
BRH1ESBDR000
Oil & Gas Exploration and Production
| 1 day | +3.86% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Bruce Niemeyer
PSD | President | 64 | 2025-07-17 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Harsh Goyal
BRD | Director/Board Member | - | 2025-07-17 |
Andrew Stead
BRD | Director/Board Member | - | 2025-07-17 |
Nicola Woods
BRD | Director/Board Member | - | 2025-07-17 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.86% | +22.51% | - | - | 45.89B | ||
| +4.61% | +2.12% | +31.01% | +5.66% | 141B | ||
| +3.75% | -1.42% | +57.83% | +59.96% | 93.85B | ||
| +5.55% | -4.35% | +22.31% | +8.72% | 70.68B | ||
| +4.90% | +2.77% | +32.33% | -8.09% | 55.89B | ||
| +5.81% | -1.96% | +40.09% | +32.27% | 52.66B | ||
| +4.57% | -2.58% | +101.17% | +58.38% | 52.11B | ||
| +5.54% | +0.51% | +36.30% | -11.39% | 49.42B | ||
| -0.28% | -3.52% | +18.49% | -16.98% | 42.8B | ||
| -2.17% | +1.31% | +55.75% | +18.65% | 36.05B | ||
| Average | +3.61% | +1.92% | +43.92% | +16.35% | 66.08B | |
| Weighted average by Cap. | +4.02% | +2.30% | +42.32% | +18.02% |
Employees
1,797
















