Company Valuation: Interregional Distribution Grid Company of Siberia

Data adjusted to current consolidation scope
Fiscal Period: December 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Market Cap 1 36,267 33,138 25,458 25,458 25,458 25,458
Change - -8.63% -23.18% 0% 0% 0%
Enterprise Value (EV) 1 75,286 74,628 65,382 68,226 73,658 68,561
Change - -0.87% -12.39% 4.35% 7.96% -6.92%
P/E -136x 50.1x -144x -9.09x -27.4x 23.8x
PBR 2.1x 1.85x 1.43x 1.71x 1.82x 1.68x
PEG - -0x 1x -0x 0.4x -0x
Capitalization / Revenue 0.63x 0.55x 0.39x 0.37x 0.33x 0.19x
EV / Revenue 1.3x 1.23x 1.01x 0.98x 0.95x 0.51x
EV / EBITDA 8.33x 8.99x 7.81x 10.8x 6.16x 4.45x
EV / EBIT 17.9x 23.5x 16.1x 299x 11.7x 6.39x
EV / FCF 22.6x -23.4x -106x -23.2x -12x 19.4x
FCF Yield 4.42% -4.27% -0.94% -4.31% -8.31% 5.16%
Dividend per Share 2 - - - - - -
Rate of return - - - - - -
EPS 2 -0.002803 0.006971 -0.001868 -0.0295 -0.009816 0.0113
Distribution rate - - - - - -
Net sales 1 57,805 60,719 64,752 69,344 77,609 133,372
EBITDA 1 9,043 8,304 8,368 6,292 11,956 15,410
EBIT 1 4,208 3,178 4,050 228.4 6,315 10,729
Net income 1 -280 696.3 -186.6 -2,949 -980.6 1,128
Net Debt 1 39,019 41,490 39,924 42,768 48,200 43,103
Reference price 2 0.3825 0.3495 0.2685 0.2685 0.2685 0.2685
Nbr of stocks (in thousands) 94,815,163 94,815,163 94,815,163 94,815,163 94,815,163 94,815,163
Announcement Date 3/11/21 3/18/22 3/24/23 3/18/24 3/3/25 3/17/26
1RUB in Million2RUB
Estimates

P/E (N) EV / Sales (N) EV / EBITDA (N) Dividend Yield (N) Capi.($)
- - - - 333M
33.61x5.71x41.58x0.19% 275B
22.45x9.35x15.46x2.75% 187B
20.61x4.3x11.64x3.45% 155B
13.61x1.95x6.86x5.25% 112B
21.6x6.02x13.28x3.14% 109B
19.13x5.73x11.52x3.39% 101B
22.5x3.4x13.34x0.61% 98.42B
21.09x5.33x12.81x2.86% 73.41B
19.82x6.43x13.87x3.74% 62.85B
Average 21.60x 5.36x 15.60x 2.82% 117.4B
Weighted average by Cap. 23.39x 5.60x 19.28x 2.45%

Y-o-Y evolution of P/E

Historical PBR trend

Evolution Enterprise Value / Sales

Change in Enterprise Value/EBITDA

  1. Stock Market
  2. Stocks
  3. MRKS Stock
  4. Valuation Interregional Distribution Grid Company of Siberia