|
End-of-day quote
Sao Paulo
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| - BRL | -.--% |
|
-0.15% | +6.56% |
| 14-08-11 | Air Berlin : Frequent flyer schemes revamped to drive profits in tough times for airlines | RE |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -0.15% | - | - | 0 | ||
| +2.13% | +6.57% | +15.64% | +68.20% | 734B | ||
| +2.12% | +5.94% | +13.66% | +66.25% | 84.6B | ||
| +1.23% | -0.24% | +2.70% | +141.91% | 65.2B | ||
| +1.29% | -14.25% | +49.73% | +894.77% | 51.64B | ||
| +1.89% | +3.89% | -15.92% | +2.53% | 48.9B | ||
| +5.25% | +6.11% | +4.86% | +84.92% | 48.26B | ||
| +1.19% | +2.22% | +9.10% | +26.09% | 31.35B | ||
| +3.35% | +1.02% | +41.15% | +62.86% | 26.67B | ||
| +2.47% | +2.76% | -61.02% | -58.03% | 25.1B | ||
| Average | +1.17% | +1.56% | +6.66% | +143.28% | 123.95B | |
| Weighted average by Cap. | +1.77% | +4.68% | +13.16% | +104.32% |
Employees
-
Sector
Business Support Services
- Stock Market
- Stocks
- MPLU3 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















