| Delayed 05:00:39 2026-10-07 am EDT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 116.1430 INR | +0.29% |
|
+0.45% | +2.24% |
| Current month | +0.97% | ||
| 1 month | -0.72% |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 26-10-07 | ₹116.1430 | +0.29% |
| 26-10-04 | ₹116.2917 | +0.05% |
| 26-10-02 | ₹116.2370 | +0.30% |
| 26-10-01 | ₹115.8909 | +1.05% |
| 26-09-30 | ₹114.6899 | -0.28% |
Top Change
| Parity | Price | Change |
|---|---|---|
CNY / CHF | 0.1247 CHF | +0.47% |
AED / CHF | 0.2269 CHF | +0.15% |
TRY / CHF | 0.0169 CHF | +0.14% |
SAR / CHF | 0.2220 CHF | +0.13% |
USD / CHF | 0.8326 CHF | +0.02% |
100 / JPYCHF | 0.5262 CHF | +0.08% |
HKD / CHF | 0.1061 CHF | -99.00% |
CAD / CHF | 0.5854 CHF | -0.03% |
RUB / CHF | 0.009732 CHF | -0.10% |
SGD / CHF | 0.6505 CHF | -0.14% |
AUD / CHF | 0.5801 CHF | -0.16% |
GBP / CHF | 1.1011 CHF | -0.28% |
NZD / CHF | 0.4670 CHF | -0.20% |
SEK / CHF | 0.0830 CHF | -0.35% |
INR / CHF | 0.008610 CHF | -0.29% |
EUR / CHF | 0.9317 CHF | -0.53% |
DKK / CHF | 0.1246 CHF | -99.01% |
PLN / CHF | 0.2126 CHF | -0.84% |
| 1 week | +0.69% | ||
| Current month | +0.97% | ||
| 1 month | -0.72% | ||
| 3 months | -2.28% | ||
| 6 months | -0.68% | ||
| Current year | +2.16% |
- Stock Market
- Currencies
- Currency
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















