Sector GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.
Stocks
002953
CNE100003K79
Electrical Components & Equipment
|
End-of-day quote
Shenzhen S.E.
2026-09-18
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 10.54 CNY | +0.57% |
|
-1.59% | -8.19% |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.57% | -1.59% | -5.56% | +9.79% | -8.19% | -18.04% | +19.77% | +26.69% | - | 768M | ||
| 0.00% | -3.77% | -0.08% | -20.07% | +41.76% | +50.47% | +214.05% | +298.21% | +451.08% | 41.04B | ||
| +2.95% | +10.12% | +19.61% | -25.19% | +85.14% | +364.70% | +671.93% | +1,103.89% | +451.20% | 10.14B | ||
| +0.52% | -15.54% | +28.98% | -34.84% | +165.96% | +174.14% | +353.60% | +229.89% | +131.96% | 7.01B | ||
| +25.53% | +28.74% | +98.30% | +74.40% | +614.32% | +899.32% | +2,778.24% | +1,915.75% | +2,729.81% | 7.01B | ||
| -1.16% | -3.80% | -1.23% | -13.85% | +8.74% | +2.32% | +76.06% | +65.02% | +190.23% | 6.86B | ||
| +7.07% | +1.88% | +3.83% | -20.61% | +62.83% | +76.71% | +216.33% | +382.94% | +444.31% | 6.41B | ||
| +1.47% | -5.74% | -0.18% | -14.91% | +44.68% | +80.49% | +224.30% | +734.09% | - | 5.36B | ||
| +0.13% | -0.67% | +0.81% | -4.74% | +16.82% | +56.75% | -1.33% | +39.40% | +245.58% | 5.17B | ||
| +2.15% | +1.71% | -17.90% | -17.47% | +4.21% | +10.67% | +78.35% | +436.60% | +3,982.56% | 4.63B | ||
| +11.13% | +6.61% | +10.93% | -17.78% | +37.34% | +97.43% | +142.11% | +18.01% | +54.93% | 4.42B | ||
| +1.01% | +0.65% | +0.06% | -10.14% | -27.94% | -28.44% | +30.47% | +43.04% | +451.56% | 4.4B | ||
| +0.46% | +12.22% | +23.40% | -24.70% | +296.33% | +296.33% | +305.80% | +462.17% | +36.90% | 4.36B | ||
| +2.21% | +2.21% | +4.92% | -12.95% | -15.02% | -7.97% | +62.61% | - | - | 4.32B | ||
| +3.31% | -1.97% | +43.87% | -22.91% | +395.16% | +294.76% | +585.74% | +448.21% | +158.82% | 4.12B | ||
| +3.30% | -6.00% | +5.79% | -11.44% | +71.80% | +83.29% | +76.88% | +41.20% | +48.87% | 3.27B | ||
| +2.52% | +1.09% | -15.32% | +5.59% | +68.71% | +95.21% | +104.57% | - | - | 2.89B | ||
| +9.96% | +8.73% | +10.80% | -25.85% | -29.85% | +1.04% | +109.62% | +7.13% | +105.66% | 2.81B | ||
| +9.12% | +7.89% | +9.43% | -9.24% | +40.81% | +111.89% | +489.23% | +1,265.42% | +1,345.28% | 2.63B | ||
| +1.55% | -3.53% | -6.35% | -8.70% | +26.89% | +64.41% | +502.66% | +443.50% | +1,829.41% | 2.48B | ||
| Average | +4.19% | +3.37% | +10.71% | -10.28% | +95.03% | +135.27% | +352.05% | +442.29% | +791.14% | 6.5B | |
| Weighted average by Cap. | +3.24% | +1.98% | +10.66% | -13.28% | +94.31% | +141.00% | +378.21% | +457.87% | +673.04% |
- Stock Market
- Stocks
- 002953 Stock
- Sector GuangDong Rifeng Electric Cable Co., Ltd.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















