Components Global X Russell 2000 Covered Call ETF - USD

ETF

RYLD

US37954Y4594

Market Closed - 04:00:00 2026-11-13 pm EST 5-day change 1st Jan Change
15.44 USD 0.00% Intraday chart for Global X Russell 2000 Covered Call ETF - USD +1.45% +0.92%

Holdings Breakdown

ETF Holdings Weight Distribution

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market Cap Sizes

Components: Global X Russell 2000 Covered Call ETF - USD

3f672c5b3ff.ikHnA5pcROpnePSP_JWBnqO_Tkr6ShzGp976i6wL4VY.zzTKZc4KBplKPLrOkNbx2ZreDSSwJCWkn7m14txYsDGzIL006x42kBE7sQ
131.51USD-5.94% - - 24.72B 0.73%
327.98USD-7.31%-27.96% 11.71B 0.49%
33.91USD-2.42% - - 6.38B 0.43%
191.99USD-4.92% - - 56.76B 0.42%
28.88USD-6.42% - - 12.49B 0.39%
188.41USD+1.00% - - 10.9B 0.37%
95.03USD+1.53% - - 14.31B 0.37%
154.83USD+2.81% - - 7.76B 0.35%
209.90USD-0.00%+1.78% - 10.05B 0.34%
133.86USD+0.28% - - 10.17B 0.34%
82.23USD-3.22% - - 8.81B 0.33%
292.39USD-3.05%-4.52% 8.92B 0.33%
19.73USD0.00% - - 4.62B 0.32%
152.07USD-8.48% - - 6.22B 0.31%
78.30USD+0.17% - - 15.25B 0.31%
13.98USD-2.24% - - 14.29B 0.3%
23.92USD-2.17% - - 4.67B 0.3%
117.52USD-2.75% - - 5.95B 0.3%
360.39USD+0.88%+30.57% 12.03B 0.29%
100.00USD+1.91% - - 29.1B 0.29%
151.70USD-2.04% - - 20.52B 0.29%
115.36USD+0.39% - - 7.04B 0.29%
103.46USD+0.40% - - 8.56B 0.29%
125.54USD+0.30% - - 6.41B 0.28%
135.66USD+27.86% - - 7.22B 0.28%
427.39USD+0.51%-26.61% - 9.93B 0.28%
25.05USD+0.44% - - 9.48B 0.28%
221.54USD-1.65%-34.44% 6.68B 0.27%
38.07USD-0.21% - - 9.81B 0.27%
288.62USD-2.30%-9.35% 7.43B 0.27%
75.82USD+0.70% - - 3.14B 0.27%
138.95USD+0.23% - - 9.18B 0.27%
48.98USD-1.09% - - 6.28B 0.26%
45.87USD+1.55% - - 7.57B 0.26%
198.33USD+0.36% - - 8.24B 0.26%
72.45USD-0.03% - - 6.67B 0.25%
42.11USD-1.66% - - 7.86B 0.25%
5.080USD-4.87% - - 5.16B 0.25%
62.13USD-2.69% - - 6.83B 0.25%
48.94USD-0.26% - - 5.64B 0.25%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. RYLD ETF
  4. Components Global X Russell 2000 Covered Call ETF - USD